Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 14 1 W 4 = 80 100.00 0.00
15 13 2 W 5 +2 170 81.25 18.75
12 10 2 W A +2 170 81.25 18.75
7 16 1 W 5 +4 200 62.50 37.50
1 2 3 W 6 = 400 50.00 50.00
5 9 4 W A = 420 25.00 75.00
8 4 4 W 3 = 420 25.00 75.00
3 18 4 W A = 420 25.00 75.00
11 17 3 W 3 +1 430 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 3 W J -3 150 93.75 6.25
6 14 3 W J -3 150 93.75 6.25
5 9 3 W 6 -2 100 68.75 31.25
7 16 3 E 8 -2 100 68.75 31.25
8 4 2 W J -1 50 43.75 56.25
3 18 1 W 3 -1 50 43.75 56.25
12 10 2 W 5 +1 140 25.00 75.00
15 13 1 W 4 +3 180 12.50 87.50
11 17 3 E 2 +1 430 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 4 2 N A +2 170 68.75 31.25
1 8 2 N 6 +2 170 68.75 31.25
6 15 2 N A +2 170 68.75 31.25
2 16 3 N A +1 170 68.75 31.25
11 14 3 N A +1 170 68.75 31.25
17 9 2 N A +2 170 68.75 31.25
12 18 2 N A +1 140 18.75 81.25
13 7 2 N A +1 140 18.75 81.25
10 5 4 N A -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
12 18 6 N A = 1370 100.00 0.00
11 14 5x S Q = 750 87.50 12.50
3 4 5 S Q +1 620 62.50 37.50
1 8 5 S Q +1 620 62.50 37.50
17 9 5 S Q +1 620 62.50 37.50
2 16 4 E A -2 200 37.50 62.50
6 15 4 S Q +2 170 18.75 81.25
13 7 3 S J +3 170 18.75 81.25
10 5 2 S Q +2 130 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 16 5x E J -5 1100 100.00 0.00
10 7 3x E J -3 500 87.50 12.50
11 4 3 E J -4 200 75.00 25.00
18 2 2 N A = 110 62.50 37.50
1 17 2 E J -2 100 50.00 50.00
5 6 2 N Q -1 100 31.25 68.75
13 9 2 N A -1 100 31.25 68.75
3 12 4 N A -4 400 12.50 87.50
14 15 4x N Q -3 800 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 4 S 5 +1 460 100.00 0.00
13 9 4 N 4 +1 450 87.50 12.50
10 7 3 N 8 = 400 75.00 25.00
1 17 3 N A +2 150 56.25 43.75
8 16 3 N A +2 150 56.25 43.75
14 15 2 S 7 = 110 37.50 62.50
5 6 2 E A -1 100 25.00 75.00
3 12 4 N A -2 100 12.50 87.50
18 2 2x W A +1 870 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
18 15 3 S A +1 170 100.00 0.00
1 14 3 S 4 = 140 68.75 31.25
13 10 3 S A = 140 68.75 31.25
5 2 2 S A +1 140 68.75 31.25
11 9 3 S 3 = 140 68.75 31.25
7 8 2 S 3 = 110 25.00 75.00
6 3 1 S 5 +1 110 25.00 75.00
4 12 2 S A = 110 25.00 75.00
17 16 3 S A -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 14 2 N 10 +1 110 87.50 12.50
13 10 3 N 10 = 110 87.50 12.50
11 9 2 N 2 +1 110 87.50 12.50
7 8 2 S 6 -1 50 56.25 43.75
4 12 2 N 10 -1 50 56.25 43.75
17 16 3 N 10 -2 100 37.50 62.50
5 2 3 E 7 = 110 25.00 75.00
18 15 2 E 6 +1 140 12.50 87.50
6 3 3 N 10 -4 200 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 10 4x W 8 -1 200 100.00 0.00
1 4 3 S 3 +1 170 87.50 12.50
14 16 2 S 3 = 110 75.00 25.00
2 17 4 W 5 -1 100 50.00 50.00
3 13 4 W 10 -1 100 50.00 50.00
11 15 4 W 10 -1 100 50.00 50.00
6 8 3 S 3 -2 100 25.00 75.00
18 5 3 W 10 = 140 12.50 87.50
7 12 4 W 5 = 620 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 17 4 S J +2 680 68.75 31.25
3 13 4 S J +2 680 68.75 31.25
18 5 4 S 8 +2 680 68.75 31.25
14 16 5 S J +1 680 68.75 31.25
6 8 4 S 2 +2 680 68.75 31.25
11 15 4 S J +2 680 68.75 31.25
7 12 4 S J +1 650 18.75 81.25
1 4 4 S 7 +1 650 18.75 81.25
9 10 2 S 10 +3 200 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 12 3 W Q -4 200 99.19 0.81
8 14 3 W Q -2 100 85.12 14.88
15 5 3 W Q -1 50 50.00 50.00
1 9 3 W A -1 50 50.00 50.00
7 6 4 W 3 -1 50 50.00 50.00
3 17 3 W Q -1 50 50.00 50.00
2 10 3x N A -2 300 14.88 85.12
4 16 3 E 6 = 400 0.81 99.19
13 18 sędzia 35.00 35.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
15 5 2 S Q +1 140 93.75 6.25
3 17 3 S J = 140 93.75 6.25
8 14 3 E Q -2 100 75.00 25.00
11 12 3 E A -1 50 62.50 37.50
1 9 4 S J -1 100 50.00 50.00
2 10 3 E Q = 110 25.00 75.00
7 6 3 E Q = 110 25.00 75.00
4 16 3 E Q = 110 25.00 75.00
13 18 3 E Q +1 130 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 2 E A -3 300 100.00 0.00
13 14 2 S A +2 130 87.50 12.50
18 7 1 S A +1 120 75.00 25.00
11 10 3 E 5 -1 100 50.00 50.00
12 6 3 W 3 -1 100 50.00 50.00
9 16 2 E 5 -1 100 50.00 50.00
8 5 3 N K -3 300 18.75 81.25
2 3 3 S Q -3 300 18.75 81.25
17 4 3 S Q -4 400 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 5 3 S Q = 140 100.00 0.00
9 16 2 N 4 = 120 87.50 12.50
11 10 3 S Q -1 50 62.50 37.50
18 7 2 S Q -1 50 62.50 37.50
1 15 2 S Q -1 50 62.50 37.50
2 3 4 S Q -2 100 37.50 62.50
13 14 3 N J -3 150 12.50 87.50
12 6 3 N J -3 150 12.50 87.50
17 4 3 N J -3 150 12.50 87.50

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 3 3 E 9 -1 50 99.19 0.81
14 9 2 E 8 +2 170 85.12 14.88
17 6 2 E 8 +3 200 64.06 35.94
1 12 2 E 2 +3 200 64.06 35.94
11 5 4 E 2 = 420 35.94 64.06
7 2 4 E 10 = 420 35.94 64.06
18 4 4 E 2 +1 450 7.81 92.19
8 13 4 W 3 +1 450 7.81 92.19
15 16 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 3x E K -3 800 99.19 0.81
17 6 3 S A = 140 85.12 14.88
10 3 3 N J +1 130 57.00 43.00
1 12 3 N 4 +1 130 57.00 43.00
8 13 3 N 8 +1 130 57.00 43.00
18 4 4 S A -1 50 21.88 78.12
14 9 4 S A -1 50 21.88 78.12
11 5 4 S A -2 100 0.81 99.19
15 16 średnia 50.00 50.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 9 1 S A +1 90 100.00 0.00
17 18 4 W K -1 50 81.25 18.75
1 10 3 W 7 -1 50 81.25 18.75
12 16 3 N 3 -2 100 56.25 43.75
2 8 2 N 3 -2 100 56.25 43.75
11 6 2 W 7 +1 140 25.00 75.00
5 13 3 W K = 140 25.00 75.00
14 3 2 W 7 +1 140 25.00 75.00
4 15 4x N A -4 800 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
14 3 4 W K -4 200 100.00 0.00
2 8 2 S Q +2 130 87.50 12.50
11 6 2 N 9 = 110 68.75 31.25
5 13 3 S 4 = 110 68.75 31.25
4 15 2 W K -1 50 50.00 50.00
12 16 4 pasy 0 37.50 62.50
7 9 3 S 9 -1 100 25.00 75.00
1 10 4 N 9 -3 300 12.50 87.50
17 18 4x N 9 -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 15 2 W A -1 100 93.75 6.25
11 3 2 W A -1 100 93.75 6.25
14 7 2 N A -2 100 68.75 31.25
8 17 2 S A -2 100 68.75 31.25
6 18 2 W A = 110 50.00 50.00
1 5 1 E K +1 120 37.50 62.50
10 16 2 E K +1 150 12.50 87.50
9 12 1 E Q +2 150 12.50 87.50
4 13 1 E K +2 150 12.50 87.50

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 16 4 N J +1 650 81.25 18.75
6 18 4 N 4 +1 650 81.25 18.75
8 17 4 N 8 +1 650 81.25 18.75
1 5 4 N J +1 650 81.25 18.75
2 15 4 N 9 = 620 50.00 50.00
14 7 2 N 3 +3 200 25.00 75.00
11 3 2 N J +3 200 25.00 75.00
4 13 2 N J +3 200 25.00 75.00
9 12 1 N J +3 170 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 6 N 6 +1 1460 100.00 0.00
5 16 4 N 4 +3 710 68.75 31.25
11 13 4 N 5 +3 710 68.75 31.25
15 10 4 N Q +3 710 68.75 31.25
1 6 4 N Q +3 710 68.75 31.25
8 12 4 N 8 +2 680 18.75 81.25
3 7 4 N 6 +2 680 18.75 81.25
17 14 4 N 7 +2 680 18.75 81.25
9 18 4 N 6 +2 680 18.75 81.25

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 4 N J = 420 68.75 31.25
5 16 4 S 6 = 420 68.75 31.25
15 10 4 N J = 420 68.75 31.25
17 14 4 S A = 420 68.75 31.25
9 18 4 S A = 420 68.75 31.25
1 6 4 S 8 = 420 68.75 31.25
11 13 3 S 4 -1 50 25.00 75.00
8 12 3 S 4 -3 150 6.25 93.75
3 7 5 N 9 -3 150 6.25 93.75

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 5 E 6 -1 100 100.00 0.00
6 16 4 W K = 130 81.25 18.75
15 7 3 W K +1 130 81.25 18.75
17 10 4 W J +1 150 50.00 50.00
12 5 3 W 2 +2 150 50.00 50.00
1 3 3 W A +2 150 50.00 50.00
13 2 3 W 3 +3 170 18.75 81.25
14 4 3 W J +3 170 18.75 81.25
11 18 3 W K +1 630 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
17 10 3 E 2 -2 100 87.50 12.50
13 2 1 E 10 -2 100 87.50 12.50
12 5 2 E 9 -2 100 87.50 12.50
11 18 1 E 2 = 90 56.25 43.75
14 4 1 E 7 = 90 56.25 43.75
9 8 1 E 10 +1 120 25.00 75.00
15 7 1 E 10 +1 120 25.00 75.00
1 3 1 E 10 +1 120 25.00 75.00
6 16 1 E 10 +2 150 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 16 2 S 4 +2 170 100.00 0.00
11 7 3 N 10 +2 150 87.50 12.50
1 13 2 N 2 +1 110 75.00 25.00
14 5 2 N 9 = 90 50.00 50.00
18 8 2 N A = 90 50.00 50.00
4 9 2 N 4 = 90 50.00 50.00
10 6 4 N 2 -1 50 25.00 75.00
12 2 4 S A -2 100 12.50 87.50
15 17 4x S A -3 500 0.00 100.00

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 7 6 S 4 = 1440 100.00 0.00
3 16 3 S 2 +2 660 87.50 12.50
14 5 4 N 2 +1 650 50.00 50.00
18 8 4 N 2 +1 650 50.00 50.00
10 6 4 N 2 +1 650 50.00 50.00
4 9 4 N 2 +1 650 50.00 50.00
12 2 4 N 2 +1 650 50.00 50.00
15 17 4 N 2 = 620 12.50 87.50
1 13 6 N A -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 8 3 N 4 +2 460 100.00 0.00
13 16 2 N 7 +3 200 87.50 12.50
7 17 1 S 4 +3 180 75.00 25.00
1 18 2 N 3 +2 170 62.50 37.50
12 14 2 S 4 +1 140 43.75 56.25
11 2 2 N J +1 140 43.75 56.25
9 15 4 pasy 0 25.00 75.00
5 3 2 S 8 -1 50 12.50 87.50
4 6 3 S 4 -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 28

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 1x W 10 -2 300 100.00 0.00
5 3 3 W 10 -3 150 87.50 12.50
7 17 3 W J -2 100 68.75 31.25
10 8 3 W 10 -2 100 68.75 31.25
12 14 3 E 10 -1 50 43.75 56.25
13 16 3 E A -1 50 43.75 56.25
4 6 2 S 2 -2 200 12.50 87.50
9 15 2 S 2 -2 200 12.50 87.50
1 18 2 S 2 -2 200 12.50 87.50

Rozdanie 29

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 14 4 W A -2 200 100.00 0.00
11 8 3 S A = 140 87.50 12.50
10 4 3 W A -1 100 62.50 37.50
15 12 3 W K -1 100 62.50 37.50
1 7 3 W A -1 100 62.50 37.50
9 3 1 W A +1 90 31.25 68.75
5 17 2 W A = 90 31.25 68.75
18 16 3 N 3 -1 100 6.25 93.75
6 13 4 S A -1 100 6.25 93.75

Rozdanie 30

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 8 3 W 3 -2 100 100.00 0.00
18 16 2 E 9 -1 50 75.00 25.00
2 14 2 E 10 -1 50 75.00 25.00
1 7 2 E 10 -1 50 75.00 25.00
10 4 2 N 10 -1 50 50.00 50.00
6 13 1 W 2 = 90 37.50 62.50
15 12 3 E 10 +1 130 25.00 75.00
9 3 1 W 3 +2 150 6.25 93.75
5 17 2 S 6 -3 150 6.25 93.75