Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 2 | 3 | N | J | +2 | 460 | 92.86 | 7.14 | |
13 | 5 | 3 | N | J | +2 | 460 | 92.86 | 7.14 | |
4 | 10 | 4 | N | 5 | +1 | 450 | 57.14 | 42.86 | |
11 | 7 | 4 | N | 10 | +1 | 450 | 57.14 | 42.86 | |
9 | 6 | 4 | S | K | +1 | 450 | 57.14 | 42.86 | |
12 | 16 | 3 | N | J | +1 | 430 | 28.57 | 71.43 | |
8 | 18 | 3 | N | J | +3 | 230 | 14.29 | 85.71 | |
3 | 15 | 4 | N | Q | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 14 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 2
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 7 | 4 | W | A | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 2 | 3 | E | 3 | -1 | 50 | 78.57 | 21.43 | |
8 | 18 | 4 | W | A | -1 | 50 | 78.57 | 21.43 | |
9 | 6 | 4 | E | J | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 15 | 4 | E | 4 | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 16 | 4 | W | 7 | +1 | 450 | 14.29 | 85.71 | |
13 | 5 | 4 | E | J | +1 | 450 | 14.29 | 85.71 | |
4 | 10 | 4 | E | J | +1 | 450 | 14.29 | 85.71 | |
17 | 14 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 3
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 2 | 3x | W | 9 | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 5 | 4 | S | K | = | 420 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 8 | 3 | S | A | +1 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
18 | 15 | 4 | S | A | +1 | 150 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 4 | 3 | N | 3 | = | 140 | 42.86 | 57.14 | |
9 | 16 | 4 | S | K | = | 130 | 21.43 | 78.57 | |
14 | 10 | 2 | S | K | +2 | 130 | 21.43 | 78.57 | |
7 | 6 | 3 | S | K | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 11 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 5 | 2 | S | A | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 2 | 3 | W | Q | = | 110 | 85.71 | 14.29 | |
18 | 15 | 2 | W | 9 | = | 120 | 71.43 | 28.57 | |
3 | 4 | 1 | W | 9 | +2 | 150 | 57.14 | 42.86 | |
1 | 8 | 2 | N | Q | -2 | 200 | 42.86 | 57.14 | |
14 | 10 | 3 | W | J | = | 600 | 21.43 | 78.57 | |
7 | 6 | 3 | W | 9 | = | 600 | 21.43 | 78.57 | |
9 | 16 | 3 | E | 5 | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 11 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 5
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 6 | 5 | N | A | = | 600 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 14 | 5 | N | A | = | 600 | 57.14 | 42.86 | |
1 | 18 | 5 | N | A | = | 600 | 57.14 | 42.86 | |
7 | 16 | 5 | N | Q | = | 600 | 57.14 | 42.86 | |
13 | 8 | 5 | N | A | = | 600 | 57.14 | 42.86 | |
11 | 10 | 5 | N | Q | = | 600 | 57.14 | 42.86 | |
9 | 2 | 5 | N | A | = | 600 | 57.14 | 42.86 | |
15 | 4 | 4 | N | A | +2 | 170 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 12 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 6
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 4 | 6 | W | 2 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 6 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
1 | 18 | 2 | W | 2 | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
9 | 2 | 2 | S | 4 | = | 90 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 14 | 3 | W | 2 | = | 600 | 28.57 | 71.43 | |
7 | 16 | 3 | W | 2 | = | 600 | 28.57 | 71.43 | |
13 | 8 | 3 | W | 10 | = | 600 | 28.57 | 71.43 | |
11 | 10 | 3 | W | 2 | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 12 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 18 | 4 | W | 6 | +3 | 190 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 11 | 5 | W | Q | +1 | 620 | 85.71 | 14.29 | |
12 | 10 | 5x | W | Q | +2 | 1150 | 71.43 | 28.57 | |
7 | 8 | 6 | W | A | = | 1370 | 42.86 | 57.14 | |
2 | 6 | 6 | W | A | = | 1370 | 42.86 | 57.14 | |
5 | 16 | 6 | W | A | = | 1370 | 42.86 | 57.14 | |
1 | 15 | 6x | W | Q | = | 1540 | 7.14 | 92.86 | |
4 | 14 | 6x | W | 4 | = | 1540 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 8
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 6 | 3 | W | K | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 | |
13 | 18 | 5 | E | 10 | -1 | 50 | 92.86 | 7.14 | |
1 | 15 | 5 | N | K | -1 | 50 | 71.43 | 28.57 | |
12 | 10 | 3 | E | 7 | = | 110 | 57.14 | 42.86 | |
7 | 8 | 2 | E | 9 | +2 | 130 | 35.71 | 64.29 | |
3 | 11 | 3 | E | 4 | +1 | 130 | 35.71 | 64.29 | |
4 | 14 | 2x | E | 8 | +1 | 280 | 14.29 | 85.71 | |
5 | 16 | 5x | N | A | -2 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 9
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 18 | 4 | W | Q | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 15 | 2 | W | 10 | +2 | 130 | 85.71 | 14.29 | |
9 | 10 | 3 | W | 3 | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 6 | 3 | W | 4 | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 12 | 3 | W | 9 | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 4 | 3 | W | 5 | = | 600 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 16 | 3 | W | 4 | +1 | 630 | 7.14 | 92.86 | |
14 | 11 | 3 | W | 6 | +1 | 630 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 1 | W | 2 | -2 | 200 | 92.86 | 7.14 | |
14 | 11 | 3 | W | 9 | -2 | 200 | 92.86 | 7.14 | |
5 | 18 | 1 | W | 3 | = | 90 | 64.29 | 35.71 | |
13 | 15 | 1 | W | 2 | = | 90 | 64.29 | 35.71 | |
3 | 12 | 1 | S | Q | -1 | 100 | 28.57 | 71.43 | |
1 | 4 | 2 | N | 3 | -1 | 100 | 28.57 | 71.43 | |
2 | 16 | 1 | S | 2 | -1 | 100 | 28.57 | 71.43 | |
9 | 10 | 2 | N | 5 | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 11
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 12 | 3 | N | 4 | = | 400 | 85.71 | 14.29 | |
2 | 15 | 3 | N | 2 | = | 400 | 85.71 | 14.29 | |
18 | 6 | 3 | N | 4 | = | 400 | 85.71 | 14.29 | |
3 | 9 | 2 | N | 2 | +1 | 150 | 57.14 | 42.86 | |
1 | 14 | 2 | N | 9 | = | 120 | 42.86 | 57.14 | |
7 | 10 | 2 | S | 3 | -1 | 50 | 14.29 | 85.71 | |
8 | 16 | 1 | S | 3 | -1 | 50 | 14.29 | 85.71 | |
13 | 4 | 3 | N | 2 | -1 | 50 | 14.29 | 85.71 | |
17 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 12
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 10 | 4x | W | 2 | -2 | 300 | 92.86 | 7.14 | |
3 | 9 | 4x | W | A | -2 | 300 | 92.86 | 7.14 | |
11 | 12 | 4x | W | 2 | -1 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
13 | 4 | 3 | E | 10 | -2 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
2 | 15 | 3 | E | J | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
8 | 16 | 3 | W | 2 | -1 | 50 | 35.71 | 64.29 | |
1 | 14 | 4 | S | A | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
18 | 6 | 2 | W | 7 | +1 | 110 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 14 | 4 | W | 3 | +1 | 650 | 78.57 | 21.43 | |
12 | 9 | 5 | E | J | = | 650 | 78.57 | 21.43 | |
8 | 4 | 4 | W | 3 | +1 | 650 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 7 | 4 | W | 2 | +1 | 650 | 78.57 | 21.43 | |
15 | 6 | 4 | W | 6 | +2 | 680 | 42.86 | 57.14 | |
5 | 10 | 6 | W | 3 | = | 1430 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 11 | 6 | W | 8 | = | 1430 | 14.29 | 85.71 | |
18 | 16 | 6 | W | 2 | = | 1430 | 14.29 | 85.71 | |
17 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 14
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 14 | 4 | W | 9 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
15 | 6 | 3 | N | Q | -3 | 150 | 85.71 | 14.29 | |
8 | 4 | 2 | W | 10 | +3 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 7 | 3 | W | A | +2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
18 | 16 | 3 | W | A | +2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
1 | 11 | 4x | N | Q | -2 | 300 | 28.57 | 71.43 | |
12 | 9 | 4 | W | 9 | = | 420 | 14.29 | 85.71 | |
5 | 10 | 4 | W | A | +1 | 450 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 15
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 16 | 4 | S | K | +1 | 650 | 85.71 | 14.29 | |
9 | 7 | 4 | S | 2 | +1 | 650 | 85.71 | 14.29 | |
4 | 6 | 4 | S | 7 | +1 | 650 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 12 | 4 | S | K | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
13 | 11 | 4 | S | K | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
2 | 10 | 4 | S | K | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
18 | 14 | 4 | S | 7 | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
3 | 5 | 4 | S | K | -1 | 100 | 21.43 | 78.57 | |
17 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 6 | 4 | S | 4 | +1 | 450 | 100.00 | 0.00 | |
15 | 16 | 3 | N | 9 | +1 | 430 | 71.43 | 28.57 | |
13 | 11 | 3 | N | 4 | +1 | 430 | 71.43 | 28.57 | |
1 | 12 | 3 | N | 8 | +1 | 430 | 71.43 | 28.57 | |
18 | 14 | 3 | S | 4 | = | 400 | 42.86 | 57.14 | |
9 | 7 | 4 | S | 5 | +1 | 150 | 21.43 | 78.57 | |
2 | 10 | 2 | N | 4 | +1 | 150 | 21.43 | 78.57 | |
3 | 5 | 4 | S | 10 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 17
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 11 | 5 | E | 6 | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 16 | 3 | W | A | +1 | 130 | 78.57 | 21.43 | |
13 | 12 | 3 | W | A | +1 | 130 | 78.57 | 21.43 | |
8 | 10 | 4 | E | 6 | = | 420 | 42.86 | 57.14 | |
3 | 2 | 4 | E | 6 | = | 420 | 42.86 | 57.14 | |
1 | 9 | 4 | E | 6 | = | 420 | 42.86 | 57.14 | |
7 | 5 | 3 | E | 7 | +1 | 430 | 14.29 | 85.71 | |
14 | 6 | 3 | W | A | +2 | 460 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 18 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 18
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 12 | 3 | W | 8 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 16 | 3 | E | 4 | -1 | 50 | 85.71 | 14.29 | |
8 | 10 | 2 | E | 10 | = | 110 | 64.29 | 35.71 | |
1 | 9 | 2 | E | 6 | = | 110 | 64.29 | 35.71 | |
7 | 5 | 1 | W | 3 | +1 | 120 | 35.71 | 64.29 | |
15 | 11 | 2 | W | 3 | = | 120 | 35.71 | 64.29 | |
14 | 6 | 3 | E | Q | = | 400 | 7.14 | 92.86 | |
3 | 2 | 3 | W | 3 | = | 400 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 18 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 7 | 3 | E | 6 | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 12 | 2 | W | A | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
11 | 6 | 2 | W | A | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 8 | 1 | E | 4 | = | 90 | 57.14 | 42.86 | |
13 | 9 | 3 | N | J | -2 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
5 | 2 | 3 | S | 9 | -2 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
18 | 10 | 2 | W | K | = | 110 | 14.29 | 85.71 | |
14 | 16 | 3 | W | A | +1 | 130 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 15 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 20
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 2 | 4 | N | 3 | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 9 | 4 | N | 6 | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
18 | 10 | 4 | N | 6 | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
4 | 12 | 4 | N | 6 | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 8 | 4 | N | 3 | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
1 | 7 | 4 | N | 6 | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
14 | 16 | 4 | W | 5 | -1 | 100 | 14.29 | 85.71 | |
11 | 6 | 5 | N | 3 | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 15 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 21
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 7 | 3 | N | 5 | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 9 | 2 | S | A | = | 120 | 85.71 | 14.29 | |
11 | 16 | 3 | S | K | = | 110 | 57.14 | 42.86 | |
12 | 6 | 3 | S | A | = | 110 | 57.14 | 42.86 | |
1 | 5 | 2 | S | K | = | 110 | 57.14 | 42.86 | |
15 | 10 | 2 | S | K | = | 90 | 21.43 | 78.57 | |
3 | 18 | 2 | S | A | = | 90 | 21.43 | 78.57 | |
2 | 8 | 4 | N | 6 | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 7 | 5 | N | Q | -1 | 50 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 9 | 3 | W | 6 | = | 140 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 5 | 3 | W | 9 | +1 | 170 | 71.43 | 28.57 | |
2 | 8 | 5x | N | 9 | -2 | 300 | 57.14 | 42.86 | |
12 | 6 | 6x | N | Q | -3 | 500 | 42.86 | 57.14 | |
11 | 16 | 4 | E | K | +2 | 680 | 14.29 | 85.71 | |
15 | 10 | 4 | W | 9 | +2 | 680 | 14.29 | 85.71 | |
3 | 18 | 4 | W | 9 | +2 | 680 | 14.29 | 85.71 | |
17 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |