m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
1 | 12 | Andrzej Malenta | 5.0 | WP | Pil-Building Piła | 65.00 |
Jerzy Sadowski | 1.0 | |||||
2 | 11 | Barbara Bryła | WP | 59.17 | ||
Tadeusz Bryła | 1.5 | Pil-Building Piła | ||||
3 | 8 | Łucja Krawiecka | 55.42 | |||
Jerzy Krawiecki | ||||||
4 | 7 | Barbara Górka | 54.17 | |||
Leszek Czachowski | ||||||
5 | 6 | Elżbieta Dworecka | 50.83 | |||
Zbigniew Dworecki | ||||||
6 | 9 | Feliks Wojciechowski | 1.5 | LB | UTW Wolsztyn | 49.58 |
Zbigniew Surowiński | 3.0 | WP | ||||
7 | 5 | Elżbieta Szałas | 1.0 | WP | 46.25 | |
Gabriela Szrama | UTW Wolsztyn | |||||
8 | 2 | janusz Szrama | 44.17 | |||
Zbigniew Koziołek | WP | UTW Międychod | ||||
9 | 10 | Henryk Plewa | WP | BKS Piła | 43.33 | |
Tadeusz Starenga | ||||||
10 | 3 | Danuta Karwatka | 42.08 | |||
Joanna Mielcarz | ||||||
11 | 4 | Grażyna Kryger | 40.00 | |||
Taseusz Bromber |