Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 7 | 3 | E | 2 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 10 | 3 | W | 4 | = | 110 | 85.71 | 14.29 | |
3 | 15 | 2 | E | 5 | +2 | 130 | 71.43 | 28.57 | |
1 | 2 | 1 | E | J | +2 | 140 | 57.14 | 42.86 | |
8 | 18 | 3 | E | 4 | +2 | 150 | 35.71 | 64.29 | |
9 | 6 | 3 | E | 9 | +2 | 150 | 35.71 | 64.29 | |
13 | 5 | 5 | E | 4 | = | 400 | 14.29 | 85.71 | |
12 | 16 | 3 | W | 8 | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 14 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 2
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 6 | 6 | W | 8 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 2 | 3 | E | 5 | +2 | 150 | 78.57 | 21.43 | |
13 | 5 | 2 | E | 3 | +3 | 150 | 78.57 | 21.43 | |
8 | 18 | 4 | W | 10 | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
11 | 7 | 4 | W | 3 | = | 420 | 50.00 | 50.00 | |
12 | 16 | 3 | W | 4 | +1 | 430 | 28.57 | 71.43 | |
3 | 15 | 4 | W | 8 | +1 | 450 | 14.29 | 85.71 | |
4 | 10 | 3 | E | 5 | +2 | 460 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 14 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 3
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 2 | E | A | +2 | 170 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 4 | 3 | E | A | +2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
13 | 2 | 3 | E | A | +2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
18 | 15 | 3 | E | A | +2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
14 | 10 | 3 | E | K | +2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
7 | 6 | 3 | E | A | +2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
9 | 16 | 4 | E | A | +1 | 650 | 7.14 | 92.86 | |
12 | 5 | 4 | E | A | +1 | 650 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 11 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 4 | 1x | S | 3 | +2 | 580 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 2 | 2 | S | A | +1 | 150 | 85.71 | 14.29 | |
14 | 10 | 1 | S | 3 | +1 | 120 | 71.43 | 28.57 | |
7 | 6 | 2 | S | A | +1 | 110 | 57.14 | 42.86 | |
18 | 15 | 1 | W | K | -1 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
12 | 5 | 1 | W | K | -1 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
9 | 16 | 2 | S | 3 | = | 90 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 8 | 2 | S | A | -1 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 11 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 5
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 14 | 4 | S | Q | +1 | 650 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 18 | 4 | S | Q | +1 | 650 | 85.71 | 14.29 | |
15 | 4 | 4 | S | A | +1 | 650 | 85.71 | 14.29 | |
13 | 8 | 4 | S | Q | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
5 | 6 | 4 | N | 10 | -1 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
11 | 10 | 4 | S | 8 | -1 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
7 | 16 | 3 | N | 2 | -2 | 200 | 7.14 | 92.86 | |
9 | 2 | 4 | N | 9 | -2 | 200 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 12 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 6
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 4 | 3 | E | 6 | -3 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 18 | 2 | E | 7 | -2 | 200 | 85.71 | 14.29 | |
5 | 6 | 4x | N | 5 | -1 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
3 | 14 | 3 | S | K | -2 | 100 | 64.29 | 35.71 | |
13 | 8 | 3 | W | Q | = | 110 | 42.86 | 57.14 | |
7 | 16 | 2 | E | 2 | +1 | 150 | 21.43 | 78.57 | |
11 | 10 | 3 | S | A | -3 | 150 | 21.43 | 78.57 | |
9 | 2 | 3 | W | 9 | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 12 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 11 | 4 | W | K | -1 | 100 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 15 | 3 | W | K | -1 | 100 | 85.71 | 14.29 | |
5 | 16 | 4 | E | J | -1 | 100 | 85.71 | 14.29 | |
13 | 18 | 3 | S | 9 | -1 | 100 | 57.14 | 42.86 | |
7 | 8 | 3 | W | 9 | +1 | 130 | 42.86 | 57.14 | |
12 | 10 | 3 | E | J | = | 140 | 28.57 | 71.43 | |
2 | 6 | 2 | E | 6 | +2 | 170 | 7.14 | 92.86 | |
4 | 14 | 2 | E | 2 | +2 | 170 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 8
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 6 | 2 | S | K | = | 110 | 92.86 | 7.14 | |
12 | 10 | 2 | N | A | = | 110 | 92.86 | 7.14 | |
3 | 11 | 3 | W | J | -2 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
7 | 8 | 1 | W | Q | +2 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
13 | 18 | 1 | W | 10 | +2 | 140 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 14 | 3 | W | 10 | +2 | 200 | 28.57 | 71.43 | |
1 | 15 | 3x | S | 2 | -2 | 300 | 14.29 | 85.71 | |
5 | 16 | 4 | E | 3 | = | 420 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 9 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 9
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 4 | 4x | E | 10 | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 6 | 3 | E | J | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
14 | 11 | 2 | E | J | -1 | 100 | 78.57 | 21.43 | |
13 | 15 | 3 | S | 4 | -1 | 50 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 12 | 3 | N | 4 | -2 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
2 | 16 | 2 | W | 5 | +1 | 150 | 28.57 | 71.43 | |
9 | 10 | 2 | E | 4 | +3 | 210 | 14.29 | 85.71 | |
5 | 18 | 3 | E | 10 | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 10 | 4 | N | 2 | = | 620 | 85.71 | 14.29 | |
2 | 16 | 4 | N | 2 | = | 620 | 85.71 | 14.29 | |
14 | 11 | 4 | N | 2 | = | 620 | 85.71 | 14.29 | |
3 | 12 | 3 | S | 6 | +2 | 200 | 57.14 | 42.86 | |
1 | 4 | 3 | S | 7 | +1 | 170 | 42.86 | 57.14 | |
8 | 6 | 2 | E | 5 | -1 | 100 | 28.57 | 71.43 | |
5 | 18 | 3 | N | A | -1 | 100 | 7.14 | 92.86 | |
13 | 15 | 4 | N | 8 | -1 | 100 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 7 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 11
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 4 | 5x | W | J | -3 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 9 | 3 | S | K | +1 | 170 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 14 | 3 | S | K | = | 140 | 64.29 | 35.71 | |
8 | 16 | 3 | S | K | = | 140 | 64.29 | 35.71 | |
7 | 10 | 4 | W | 9 | -2 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
11 | 12 | 4 | W | J | -1 | 50 | 28.57 | 71.43 | |
18 | 6 | 2 | S | K | -1 | 50 | 14.29 | 85.71 | |
2 | 15 | 4 | S | K | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 12
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
18 | 6 | 2 | W | K | -4 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 12 | 2 | S | K | = | 90 | 78.57 | 21.43 | |
13 | 4 | 2 | N | J | = | 90 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 9 | 1 | W | 7 | -1 | 50 | 57.14 | 42.86 | |
7 | 10 | 3 | S | A | -1 | 100 | 42.86 | 57.14 | |
2 | 15 | 1 | W | 7 | +1 | 110 | 21.43 | 78.57 | |
8 | 16 | 1 | W | 7 | +1 | 110 | 21.43 | 78.57 | |
1 | 14 | 2 | N | J | -3 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 5 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 9 | 4 | N | K | = | 620 | 92.86 | 7.14 | |
1 | 11 | 4 | N | K | = | 620 | 92.86 | 7.14 | |
15 | 6 | 3 | W | 2 | -2 | 200 | 71.43 | 28.57 | |
13 | 14 | 2 | N | K | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 7 | 2 | N | 10 | +2 | 170 | 50.00 | 50.00 | |
8 | 4 | 3 | E | 6 | -1 | 100 | 28.57 | 71.43 | |
5 | 10 | 4 | N | K | -1 | 100 | 7.14 | 92.86 | |
18 | 16 | 4 | N | K | -1 | 100 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 14
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 6 | 3 | S | 10 | +2 | 460 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 9 | 3 | N | 10 | +1 | 430 | 85.71 | 14.29 | |
3 | 7 | 5 | N | 10 | = | 400 | 71.43 | 28.57 | |
5 | 10 | 3 | N | 10 | +2 | 150 | 42.86 | 57.14 | |
8 | 4 | 2 | N | 7 | +3 | 150 | 42.86 | 57.14 | |
1 | 11 | 3 | N | Q | +2 | 150 | 42.86 | 57.14 | |
18 | 16 | 3 | S | A | = | 140 | 14.29 | 85.71 | |
13 | 14 | 4 | N | 7 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 2 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 15
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 12 | 4 | S | A | = | 620 | 100.00 | 0.00 | |
15 | 16 | 2 | S | 4 | +2 | 170 | 78.57 | 21.43 | |
2 | 10 | 2 | N | 10 | +2 | 170 | 78.57 | 21.43 | |
3 | 5 | 5 | E | A | -3 | 150 | 57.14 | 42.86 | |
13 | 11 | 2 | S | 2 | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
9 | 7 | 3 | S | 5 | = | 140 | 28.57 | 71.43 | |
4 | 6 | 2 | S | 3 | +1 | 140 | 28.57 | 71.43 | |
18 | 14 | 3 | N | 3 | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 3 | E | Q | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
18 | 14 | 3 | N | 5 | -2 | 100 | 85.71 | 14.29 | |
13 | 11 | 2 | W | 8 | +1 | 110 | 57.14 | 42.86 | |
4 | 6 | 2 | E | K | +1 | 110 | 57.14 | 42.86 | |
3 | 5 | 3 | W | 3 | = | 110 | 57.14 | 42.86 | |
2 | 10 | 3 | W | 7 | +1 | 130 | 21.43 | 78.57 | |
1 | 12 | 2 | E | K | +2 | 130 | 21.43 | 78.57 | |
15 | 16 | 1 | E | 7 | +3 | 180 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 8 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 17
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 6 | 6 | N | 9 | = | 980 | 100.00 | 0.00 | |
15 | 11 | 4 | S | Q | +3 | 510 | 85.71 | 14.29 | |
13 | 12 | 5 | S | 6 | +1 | 480 | 64.29 | 35.71 | |
3 | 2 | 4 | S | Q | +2 | 480 | 64.29 | 35.71 | |
7 | 5 | 3 | N | 2 | +1 | 430 | 42.86 | 57.14 | |
8 | 10 | 4 | N | 9 | = | 420 | 28.57 | 71.43 | |
4 | 16 | 2 | N | 3 | +2 | 180 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 9 | 6 | N | 3 | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 18 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 18
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 12 | 3 | E | 2 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 10 | 1 | E | 2 | -1 | 50 | 64.29 | 35.71 | |
15 | 11 | 2 | E | 10 | -1 | 50 | 64.29 | 35.71 | |
14 | 6 | 3 | E | 10 | -1 | 50 | 64.29 | 35.71 | |
1 | 9 | 2 | E | 10 | -1 | 50 | 64.29 | 35.71 | |
4 | 16 | 1 | E | 5 | = | 90 | 28.57 | 71.43 | |
7 | 5 | 3 | E | 8 | = | 400 | 7.14 | 92.86 | |
3 | 2 | 3 | W | 5 | = | 400 | 7.14 | 92.86 | |
17 | 18 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 9 | 3 | N | 6 | +2 | 460 | 85.71 | 14.29 | |
11 | 6 | 3 | N | J | +2 | 460 | 85.71 | 14.29 | |
1 | 7 | 3 | N | A | +2 | 460 | 85.71 | 14.29 | |
5 | 2 | 3 | N | 4 | +1 | 430 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 8 | 3 | N | 6 | +1 | 430 | 50.00 | 50.00 | |
18 | 10 | 3 | S | 7 | = | 400 | 28.57 | 71.43 | |
14 | 16 | 2 | W | A | -3 | 300 | 14.29 | 85.71 | |
4 | 12 | 3 | N | 6 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 15 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 20
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
18 | 10 | 3 | N | 8 | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
3 | 8 | 2 | N | 5 | = | 110 | 85.71 | 14.29 | |
13 | 9 | 2 | N | A | -1 | 100 | 71.43 | 28.57 | |
14 | 16 | 2 | W | Q | = | 120 | 57.14 | 42.86 | |
1 | 7 | 2 | N | A | -2 | 200 | 42.86 | 57.14 | |
11 | 6 | 2 | N | A | -3 | 300 | 28.57 | 71.43 | |
4 | 12 | 2 | N | A | -4 | 400 | 14.29 | 85.71 | |
5 | 2 | 3 | W | Q | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 15 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 21
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 8 | 4 | S | 2 | +2 | 680 | 92.86 | 7.14 | |
15 | 10 | 4 | S | 2 | +2 | 680 | 92.86 | 7.14 | |
11 | 16 | 4 | N | J | +1 | 650 | 71.43 | 28.57 | |
3 | 18 | 4 | S | 8 | = | 620 | 57.14 | 42.86 | |
14 | 9 | 2 | S | 6 | +4 | 230 | 42.86 | 57.14 | |
13 | 7 | 1 | S | Q | +3 | 180 | 28.57 | 71.43 | |
12 | 6 | 3 | S | Q | +1 | 170 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 5 | 2 | S | Q | +1 | 140 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 18 | 4x | N | Q | +1 | 690 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 6 | 4 | N | Q | = | 420 | 85.71 | 14.29 | |
15 | 10 | 3 | S | 7 | +2 | 150 | 71.43 | 28.57 | |
14 | 9 | 4 | N | Q | -1 | 50 | 57.14 | 42.86 | |
11 | 16 | 4 | N | 2 | -2 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
13 | 7 | 4 | N | 10 | -2 | 100 | 35.71 | 64.29 | |
2 | 8 | 3 | N | 6 | -3 | 150 | 14.29 | 85.71 | |
1 | 5 | 4 | N | Q | -4 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 4 | sędzia | 0.00 | 60.00 |