1

obie przed / N

Q63
A753
KQ3
AKJ
A1098
KJ96
1075
Q4
4
Q104
82
10987652
KJ752
82
AJ964
3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
18 1 920 100.00 0.00
2 16 500 85.71 14.29
8 14 460 50.00 50.00
5 9 460 50.00 50.00
7 12 460 50.00 50.00
3 6 460 50.00 50.00
15 13 450 14.29 85.71
4 10 200 0.00 100.00
11 17 60.00 0.00

2

NS / E

A104
642
AJ1097
97
K9732
QJ105
K3
85
QJ8
87
Q654
QJ104
65
AK93
82
AK632
nsewzapiswynik %
nsew nsew
18 1 180 100.00 0.00
2 16 110 85.71 14.29
7 12 50 71.43 28.57
8 14 100 35.71 64.29
15 13 100 35.71 64.29
5 9 100 35.71 64.29
3 6 100 35.71 64.29
4 10 200 0.00 100.00
11 17 60.00 0.00

3

EW / S

KQJ74
K743
J109
3
A9
J85
Q3
KQJ1085
103
Q1096
A762
742
8652
A2
K854
A96
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 13 420 100.00 0.00
6 10 200 85.71 14.29
18 2 170 57.14 42.86
9 14 170 57.14 42.86
15 1 170 57.14 42.86
3 16 100 28.57 71.43
5 11 90 7.14 92.86
4 7 90 7.14 92.86
12 17 60.00 0.00

4

obie po / W

87
KQJ8
107
K6532
QJ10963
9762
K5
4
K52
A5
AQ84
Q1097
A4
1043
J9632
AJ8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 200 100.00 0.00
5 11 170 71.43 28.57
15 1 170 71.43 28.57
4 7 170 71.43 28.57
9 14 620 28.57 71.43
3 16 620 28.57 71.43
8 13 620 28.57 71.43
18 2 630 0.00 100.00
12 17 60.00 0.00

5

NS / N

J743
K1097
953
KJ
Q1096
8542
10762
10
AK52
QJ
8
AQ9762
8
A63
AKQJ4
8543
nsewzapiswynik %
nsew nsew
18 3 100 85.71 14.29
4 16 100 85.71 14.29
9 1 100 85.71 14.29
7 11 90 57.14 42.86
5 8 50 35.71 64.29
15 2 50 35.71 64.29
6 12 100 14.29 85.71
10 14 110 0.00 100.00
13 17 60.00 0.00

6

EW / E

98
AK103
AQ104
KJ3
105
Q764
K86
Q1075
J643
J85
7532
94
AKQ72
92
J9
A862
nsewzapiswynik %
nsew nsew
18 3 990 100.00 0.00
6 12 490 78.57 21.43
4 16 490 78.57 21.43
9 1 480 57.14 42.86
5 8 460 35.71 64.29
7 11 460 35.71 64.29
15 2 450 14.29 85.71
10 14 230 0.00 100.00
13 17 60.00 0.00

7

obie po / S

J98
A1052
J876
J8
A1064
864
A4
K642
Q53
Q73
953
AQ105
K72
KJ9
KQ102
973
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 14 110 85.71 14.29
7 13 110 85.71 14.29
15 3 110 85.71 14.29
5 16 100 57.14 42.86
18 4 90 42.86 57.14
10 2 80 28.57 71.43
8 12 100 14.29 85.71
6 9 400 0.00 100.00
1 17 60.00 0.00

8

obie przed / W

A65
A763
Q3
A1096
Q92
Q9
AJ1072
QJ2
J843
J104
9864
74
K107
K852
K5
K853
nsewzapiswynik %
nsew nsew
18 4 420 100.00 0.00
10 2 200 85.71 14.29
8 12 170 71.43 28.57
11 14 140 42.86 57.14
7 13 140 42.86 57.14
15 3 140 42.86 57.14
6 9 50 7.14 92.86
5 16 50 7.14 92.86
1 17 60.00 0.00

9

EW / N

10963
K83
Q62
J84
2
QJ1076
104
A10532
AQJ5
942
K85
Q76
K874
A5
AJ973
K9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 16 570 100.00 0.00
18 5 400 85.71 14.29
11 3 300 71.43 28.57
9 13 200 57.14 42.86
7 10 120 42.86 57.14
15 4 70 28.57 71.43
12 14 100 7.14 92.86
8 1 100 7.14 92.86
2 17 60.00 0.00

10

obie po / E

98
87
KJ8752
K106
KQJ654
93
3
AQ93
102
KQ10642
1094
J4
A73
AJ5
AQ6
8752
nsewzapiswynik %
nsew nsew
9 13 110 85.71 14.29
11 3 110 85.71 14.29
18 5 110 85.71 14.29
15 4 100 57.14 42.86
7 10 140 42.86 57.14
8 1 200 28.57 71.43
12 14 400 14.29 85.71
6 16 620 0.00 100.00
2 17 60.00 0.00

11

obie przed / S

62
KJ105
AK85
A85
K73
Q9
Q1097
Q1043
AQJ
8643
J63
K92
109854
A72
42
J76
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 16 140 100.00 0.00
18 6 110 85.71 14.29
15 5 90 71.43 28.57
12 4 50 42.86 57.14
13 14 50 42.86 57.14
9 2 50 42.86 57.14
10 1 100 7.14 92.86
8 11 100 7.14 92.86
3 17 60.00 0.00

12

NS / W

KJ109
Q85
J104
764
765
J103
A53
AQJ9
A82
A976
KQ876
K
Q43
K42
92
108532
nsewzapiswynik %
nsew nsew
15 5 170 100.00 0.00
8 11 270 85.71 14.29
9 2 400 71.43 28.57
7 16 430 57.14 42.86
10 1 460 21.43 78.57
12 4 460 21.43 78.57
18 6 460 21.43 78.57
13 14 460 21.43 78.57
3 17 60.00 0.00

13

obie po / N

K2
9
8742
K87543
J7543
Q107532
K3
AQ986
K
A965
A102
10
AJ864
QJ10
QJ96
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 16 200 100.00 0.00
9 12 230 85.71 14.29
13 5 650 50.00 50.00
18 7 650 50.00 50.00
1 14 650 50.00 50.00
10 3 650 50.00 50.00
15 6 680 7.14 92.86
11 2 680 7.14 92.86
4 17 60.00 0.00

14

obie przed / E

J754
652
J54
J108
A82
AK87
KQ102
97
K3
J10
A96
KQ6542
Q1096
Q943
873
A3
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 400 78.57 21.43
13 5 400 78.57 21.43
9 12 400 78.57 21.43
18 7 400 78.57 21.43
8 16 430 35.71 64.29
1 14 430 35.71 64.29
15 6 460 14.29 85.71
10 3 490 0.00 100.00
4 17 60.00 0.00

15

NS / S

Q85
K10873
A105
73
64
962
Q942
J965
A973
4
KJ876
K84
KJ102
AQJ5
3
AQ102
nsewzapiswynik %
nsew nsew
12 3 680 85.71 14.29
18 8 680 85.71 14.29
2 14 680 85.71 14.29
15 7 650 42.86 57.14
9 16 650 42.86 57.14
1 6 650 42.86 57.14
11 4 620 14.29 85.71
10 13 200 0.00 100.00
5 17 60.00 0.00

16

EW / W

7
Q8532
AQ987
42
1098
6
106542
J1085
K43
AJ974
K
AK96
AQJ652
K10
J3
Q73
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 4 800 100.00 0.00
10 13 500 85.71 14.29
9 16 300 71.43 28.57
1 6 150 57.14 42.86
12 3 110 42.86 57.14
18 8 100 28.57 71.43
15 7 100 14.29 85.71
2 14 150 0.00 100.00
5 17 60.00 0.00

17

obie przed / N

J62
J42
1062
AJ74
AK743
AK87
J3
65
Q1095
65
Q85
10832
8
Q1093
AK974
KQ9
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 14 140 64.29 35.71
12 5 140 64.29 35.71
10 16 140 64.29 35.71
2 7 140 64.29 35.71
11 1 140 64.29 35.71
18 9 140 64.29 35.71
15 8 170 7.14 92.86
13 4 170 7.14 92.86
6 17 60.00 0.00

18

NS / E

93
K42
AQ9742
Q10
KQ65
QJ8
K105
954
A1082
10965
63
KJ7
J74
A73
J8
A8632
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 16 150 100.00 0.00
3 14 110 64.29 35.71
15 8 110 64.29 35.71
2 7 110 64.29 35.71
11 1 110 64.29 35.71
12 5 90 21.43 78.57
18 9 90 21.43 78.57
13 4 50 0.00 100.00
6 17 60.00 0.00

19

EW / S

3
K72
J9542
Q642
A9872
A96
863
53
1065
J1043
Q107
1098
KQJ4
Q85
AK
AKJ7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 14 460 100.00 0.00
11 16 430 71.43 28.57
12 2 430 71.43 28.57
18 10 430 71.43 28.57
13 6 400 42.86 57.14
3 8 150 28.57 71.43
15 9 50 7.14 92.86
1 5 50 7.14 92.86
7 17 60.00 0.00

20

obie po / W

AJ1072
Q85
3
Q1076
85
732
Q7542
KJ4
63
K10964
AKJ8
83
KQ94
AJ
1096
A952
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 8 650 92.86 7.14
18 10 650 92.86 7.14
4 14 200 50.00 50.00
13 6 200 50.00 50.00
15 9 200 50.00 50.00
1 5 200 50.00 50.00
11 16 170 7.14 92.86
12 2 170 7.14 92.86
7 17 60.00 0.00

21

NS / N

Q7
AJ10643
8542
3
852
972
A1093
A92
A104
K8
KQJ76
J65
KJ963
Q5

KQ10874
nsewzapiswynik %
nsew nsew
18 11 620 100.00 0.00
13 3 140 85.71 14.29
5 14 100 57.14 42.86
1 7 100 57.14 42.86
2 6 100 57.14 42.86
4 9 100 28.57 71.43
15 10 110 7.14 92.86
12 16 110 7.14 92.86
8 17 60.00 0.00

22

EW / E

107
K854
102
108742
AKQ53
Q3
KQJ
QJ9
982
AJ109
98764
6
J64
762
A53
AK53
nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 14 170 78.57 21.43
12 16 170 78.57 21.43
2 6 170 78.57 21.43
13 3 170 78.57 21.43
1 7 200 28.57 71.43
15 10 200 28.57 71.43
4 9 200 28.57 71.43
18 11 450 0.00 100.00
8 17 60.00 0.00

23

obie po / S

1043
QJ5
KJ982
J6
82
A742
A103
7543
KQJ96
K103
64
Q98
A75
986
Q75
AK102
nsewzapiswynik %
nsew nsew
18 12 100 100.00 0.00
2 8 100 57.14 42.86
15 11 100 57.14 42.86
13 16 100 57.14 42.86
5 10 100 57.14 42.86
1 4 100 57.14 42.86
3 7 200 14.29 85.71
6 14 300 0.00 100.00
9 17 60.00 0.00

24

obie przed / W

32
AQ942
9643
A4
J9854
J85
K105
103
KQ10
1076
J87
KJ97
A76
K3
AQ2
Q8652
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 14 170 100.00 0.00
5 10 140 85.71 14.29
2 8 120 71.43 28.57
15 11 110 57.14 42.86
13 16 50 28.57 71.43
1 4 50 28.57 71.43
18 12 50 28.57 71.43
3 7 100 0.00 100.00
9 17 60.00 0.00

25

EW / N

4
J94
AJ103
AK952
J1032
AQ5
Q76
J84
Q875
K87
K982
Q7
AK96
10632
54
1063
nsewzapiswynik %
nsew nsew
18 13 600 100.00 0.00
15 12 110 78.57 21.43
6 11 110 78.57 21.43
7 14 90 50.00 50.00
2 5 90 50.00 50.00
3 9 50 21.43 78.57
4 8 50 21.43 78.57
1 16 150 0.00 100.00
10 17 60.00 0.00

26

obie po / E

K92
K43
KJ7
Q873
3
109876
AQ932
A2
AJ1076
AQJ2
54
96
Q854
5
1086
KJ1054
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 9 100 92.86 7.14
18 13 100 92.86 7.14
2 5 170 71.43 28.57
7 14 620 50.00 50.00
1 16 620 50.00 50.00
15 12 650 21.43 78.57
6 11 650 21.43 78.57
4 8 680 0.00 100.00
10 17 60.00 0.00