m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | |
1 | 1 | Ryszard Wojtowicz | WP | UTW Wolsztyn | 60.71 | 32 | |
Tadeusz Rudziński | LU | ||||||
2 | 6 | Kazimiera Galon | WP | UTW Leszno | 57.86 | 30 | |
Marek Biskupski | |||||||
3 | 9 | Adamczak Jerzy | WP | PAB Poznań | 57.50 | 28 | |
Piotr Ertel | 4.0 | LU | UTW Wolsztyn | ||||
4 | 5 | Elżbieta Szałas | WP | UTW Piła | 56.79 | 26 | |
Leszek Czachowski | UTW Międzychód | ||||||
5 | 10 | Bożena Matuszewska | WP | BKS Piła | 56.43 | 23 | |
Janusz Ożga | |||||||
11 | Marek Płaczek | WP | UTW Leszno | 56.43 | 23 | ||
Stanisław Wojciechowski | |||||||
7 | 7 | Maria Zielony | WP | UTW Leszno | 52.14 | 20 | |
Andrzej Zielony | |||||||
8 | 2 | Krystyna Zielińska | WP | UTW Leszno | 50.71 | 18 | |
Czesława Cetera | |||||||
9 | 3 | Barbara Bryła | WP | BKS Piła | 47.50 | 16 | |
Krystyna Eldar | |||||||
10 | 12 | Barbara Ertel | LU | UTW Wolsztyn | 47.14 | 13 | |
Zbigniew Surowiński | WP | ||||||
13 | Zbigniew Koziołek | WP | UTW Międzychód | 47.14 | 13 | ||
Feliks Wojciechowski | UTW Wolsztyn | ||||||
12 | 14 | Hanka Ratajska | WP | UTW Leszno | 46.79 | 10 | |
Zbigniew Ślubowski | |||||||
13 | 8 | Halina Pieczonko | WP | BKS Piła | 43.93 | 8 | |
Halina Rytel | UTW Piła | ||||||
14 | 15 | Waldemar Czajkowski | WP | BKS Piła | 42.86 | 6 | |
Jerzy Sadowski | UTW Piła | ||||||
15 | 16 | Andrzej Malenta | WP | UTW Piła | 41.79 | 4 | |
Stanisław Czarnecki | |||||||
16 | 4 | Lauretta Pieczyńska | WP | UTW Leszno | 34.29 | 2 | |
Mirosław Janusz |