m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
1 | 2 | Barbara Górka | WP | Międzychód | 61.11 | |
Leszek Czachowski | ||||||
2 | 3 | Elżbieta Szałas | 1.0 | WP | 60.42 | |
Gabriela Szrama | Wolsztyn | |||||
3 | 5 | Grażyna Krygier | WP | Wolsztyn | 59.84 | |
Tadeusz Bromber | Międzychód | |||||
4 | 10 | Andrzej Malenta | 5.0 | WP | 59.49 | |
Jerzy Sadowski | 1.5 | |||||
5 | 8 | Barbara Bryła | WP | 52.20 | ||
Tadeusz Bryła | 1.5 | |||||
6 | 7 | Zbigniew Surowiński | 3.0 | WP | 50.00 | |
Janusz Szrama | Wolsztyn | |||||
7 | 6 | Henryk Plewa | WP | BKS Piła | 44.68 | |
Tadeusz Starenga | ||||||
8 | 1 | Zbigniew Koziołek | WP | Wolsztyn | 42.25 | |
Feliks Wojciechowski | 1.5 | LB | ||||
9 | 9 | Łucja Krawiecka | WP | Międzychód | 40.16 | |
Waldemar Zieliński | 5.0 | KP | TKB PAAK CHEMIK Bydgoszcz | |||
10 | 4 | Jolanta Mielcarz | WP | Wolsztyn | 29.86 | |
Danuta Karwatka |