|
minimax: 4 E -430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
24 | 1 | 5 | E | A | = | 450 | 50.00 | 50.00 | |
15 | 3 | 4 | W | 7 | = | 420 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 10 | 4 | E | A | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
16 | 12 | 4 | E | 10 | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
5 | 4 | 5 | E | 8 | = | 450 | 50.00 | 50.00 | |
17 | 11 | 4 | E | 5 | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 18 | 4 | E | A | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
14 | 19 | 5x | S | A | -4 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
13 | 20 | 4 | E | 8 | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
7 | 21 | 4 | E | 10 | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
9 | 22 | 4 | E | A | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 | |
23 | 8 | 4 | E | 8 | +1 | 450 | 50.00 | 50.00 |
|
minimax: 3 W -130
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
24 | 1 | 3 | E | 6 | -1 | 50 | 86.36 | 13.64 | |
15 | 3 | 2 | W | K | +2 | 130 | 27.27 | 72.73 | |
6 | 10 | 3 | S | A | -2 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
16 | 12 | 3 | E | 9 | +1 | 130 | 27.27 | 72.73 | |
5 | 4 | 3 | S | Q | -1 | 100 | 68.18 | 31.82 | |
17 | 11 | 3 | N | 6 | -1 | 100 | 68.18 | 31.82 | |
2 | 18 | 3 | E | 6 | -1 | 50 | 86.36 | 13.64 | |
14 | 19 | 3 | N | 2 | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 20 | 3 | E | 2 | +1 | 130 | 27.27 | 72.73 | |
7 | 21 | 3 | E | 9 | +1 | 130 | 27.27 | 72.73 | |
9 | 22 | 3 | E | J | +1 | 130 | 27.27 | 72.73 | |
23 | 8 | 3 | E | 9 | = | 110 | 54.55 | 45.45 |
|
minimax: 7 W -2210
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
23 | 9 | 4 | W | 7 | = | 620 | 68.18 | 31.82 | |
24 | 2 | 3 | W | 2 | +3 | 690 | 13.64 | 86.36 | |
15 | 4 | 3 | W | 7 | +2 | 660 | 40.91 | 59.09 | |
7 | 11 | 3 | W | 7 | +2 | 660 | 40.91 | 59.09 | |
16 | 13 | 4 | W | 2 | +1 | 650 | 54.55 | 45.45 | |
6 | 5 | 3 | E | 9 | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
17 | 12 | 3 | E | 5 | = | 600 | 86.36 | 13.64 | |
3 | 18 | 4 | W | 7 | = | 620 | 68.18 | 31.82 | |
1 | 19 | 3 | W | 2 | +3 | 690 | 13.64 | 86.36 | |
14 | 20 | 3 | W | 2 | +3 | 690 | 13.64 | 86.36 | |
8 | 21 | 3 | W | 7 | +3 | 690 | 13.64 | 86.36 | |
10 | 22 | 3 | E | 3 | = | 600 | 86.36 | 13.64 |
|
minimax: 3 E -600
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
23 | 9 | 4 | E | A | -1 | 100 | 59.09 | 40.91 | |
24 | 2 | 2 | E | A | +1 | 140 | 27.27 | 72.73 | |
15 | 4 | 4x | E | K | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 11 | 3 | E | K | +1 | 630 | 4.55 | 95.45 | |
16 | 13 | 2 | E | A | = | 110 | 36.36 | 63.64 | |
6 | 5 | 4 | E | A | -1 | 100 | 59.09 | 40.91 | |
17 | 12 | 4 | E | A | -2 | 200 | 86.36 | 13.64 | |
3 | 18 | 4 | E | K | -2 | 200 | 86.36 | 13.64 | |
1 | 19 | 4 | E | A | -1 | 100 | 59.09 | 40.91 | |
14 | 20 | 4 | E | 6 | -1 | 100 | 59.09 | 40.91 | |
8 | 21 | 3 | E | 6 | +1 | 630 | 4.55 | 95.45 | |
10 | 22 | 3 | E | 2 | = | 600 | 18.18 | 81.82 |
|
minimax: 7 W -1520
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 22 | 6 | W | 8 | +1 | 1010 | 31.82 | 68.18 | |
23 | 10 | 6 | W | J | +1 | 1010 | 31.82 | 68.18 | |
24 | 3 | 4 | W | 6 | +3 | 510 | 86.36 | 13.64 | |
15 | 5 | 6 | E | 3 | +1 | 1020 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 12 | 6 | W | 8 | +1 | 1010 | 31.82 | 68.18 | |
16 | 14 | 6 | W | 10 | +1 | 1010 | 31.82 | 68.18 | |
7 | 6 | 4 | W | 6 | +3 | 510 | 86.36 | 13.64 | |
17 | 13 | 4 | W | 2 | +3 | 510 | 86.36 | 13.64 | |
4 | 18 | 3 | E | J | +4 | 520 | 63.64 | 36.36 | |
2 | 19 | 6 | E | J | +1 | 1010 | 31.82 | 68.18 | |
1 | 20 | 4 | W | 6 | +3 | 510 | 86.36 | 13.64 | |
9 | 21 | 6 | W | 8 | +1 | 1010 | 31.82 | 68.18 |
|
minimax: 4 S +420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 22 | 3 | N | 5 | = | 400 | 36.36 | 63.64 | |
23 | 10 | 4 | S | 3 | +1 | 460 | 90.91 | 9.09 | |
24 | 3 | 6 | N | 5 | -2 | 100 | 4.55 | 95.45 | |
15 | 5 | 5 | N | 6 | = | 460 | 90.91 | 9.09 | |
8 | 12 | 3 | N | 5 | = | 400 | 36.36 | 63.64 | |
16 | 14 | 3 | N | 4 | = | 400 | 36.36 | 63.64 | |
7 | 6 | 3 | N | 4 | = | 400 | 36.36 | 63.64 | |
17 | 13 | 3 | S | 3 | +2 | 460 | 90.91 | 9.09 | |
4 | 18 | 3 | S | 3 | +1 | 430 | 68.18 | 31.82 | |
2 | 19 | 3 | S | 3 | -2 | 100 | 4.55 | 95.45 | |
1 | 20 | 3 | N | 6 | = | 400 | 36.36 | 63.64 | |
9 | 21 | 3 | S | 3 | +1 | 430 | 68.18 | 31.82 |
|
minimax: 4 E -650
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 21 | 3 | E | J | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 22 | 4 | E | J | = | 620 | 13.64 | 86.36 | |
23 | 11 | 3 | E | 10 | +2 | 200 | 36.36 | 63.64 | |
24 | 4 | 2 | E | J | +1 | 140 | 68.18 | 31.82 | |
15 | 6 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 68.18 | 31.82 | |
9 | 13 | 2 | W | 7 | +1 | 110 | 86.36 | 13.64 | |
16 | 1 | 2 | E | 10 | +2 | 170 | 54.55 | 45.45 | |
8 | 7 | 4 | E | A | = | 620 | 13.64 | 86.36 | |
17 | 14 | 2 | E | 9 | +3 | 200 | 36.36 | 63.64 | |
5 | 18 | 2 | E | 10 | = | 110 | 86.36 | 13.64 | |
3 | 19 | 2 | E | J | +3 | 200 | 36.36 | 63.64 | |
2 | 20 | 4 | E | 10 | +1 | 650 | 0.00 | 100.00 |
|
minimax: 6 S +980
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 21 | 4 | S | 5 | +1 | 450 | 59.09 | 40.91 | |
12 | 22 | 4 | S | 5 | +1 | 450 | 59.09 | 40.91 | |
23 | 11 | 4 | S | 8 | +1 | 450 | 59.09 | 40.91 | |
24 | 4 | 4 | N | K | +1 | 450 | 59.09 | 40.91 | |
15 | 6 | 4 | S | 5 | +1 | 450 | 59.09 | 40.91 | |
9 | 13 | 4 | S | 5 | = | 420 | 18.18 | 81.82 | |
16 | 1 | 5 | S | 9 | +1 | 480 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 7 | 4 | S | 3 | +1 | 450 | 59.09 | 40.91 | |
17 | 14 | 3 | S | 5 | +2 | 200 | 4.55 | 95.45 | |
5 | 18 | 4 | S | 5 | +1 | 450 | 59.09 | 40.91 | |
3 | 19 | 4 | N | 8 | +1 | 450 | 59.09 | 40.91 | |
2 | 20 | 3 | S | 7 | +2 | 200 | 4.55 | 95.45 |
|
minimax: 1 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 20 | 3 | N | 5 | -1 | 50 | 40.91 | 59.09 | |
11 | 21 | 3 | S | 6 | -4 | 200 | 4.55 | 95.45 | |
13 | 22 | 4 | S | A | -1 | 50 | 40.91 | 59.09 | |
23 | 12 | 3 | N | 5 | -4 | 200 | 4.55 | 95.45 | |
24 | 5 | 4 | S | K | +1 | 150 | 81.82 | 18.18 | |
15 | 7 | 3 | S | 3 | -2 | 100 | 18.18 | 81.82 | |
10 | 14 | 3 | S | 4 | -1 | 50 | 40.91 | 59.09 | |
16 | 2 | 3 | S | J | = | 140 | 68.18 | 31.82 | |
9 | 8 | 3 | N | 5 | = | 140 | 68.18 | 31.82 | |
17 | 1 | 4 | N | 8 | -1 | 50 | 40.91 | 59.09 | |
6 | 18 | 3 | N | 8 | = | 400 | 90.91 | 9.09 | |
4 | 19 | 4 | N | 5 | = | 420 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 3 N +660
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 20 | 4 | S | 3 | +1 | 650 | 36.36 | 63.64 | |
11 | 21 | 4 | S | 2 | +1 | 650 | 36.36 | 63.64 | |
13 | 22 | 4 | S | 2 | +1 | 650 | 36.36 | 63.64 | |
23 | 12 | 4 | S | 6 | +1 | 650 | 36.36 | 63.64 | |
24 | 5 | 6 | S | 7 | = | 1430 | 100.00 | 0.00 | |
15 | 7 | 3 | N | 4 | +3 | 690 | 81.82 | 18.18 | |
10 | 14 | 3 | N | 4 | +3 | 690 | 81.82 | 18.18 | |
16 | 2 | 4 | N | 10 | +1 | 650 | 36.36 | 63.64 | |
9 | 8 | 2 | N | 9 | +3 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
17 | 1 | 4 | S | 7 | +1 | 650 | 36.36 | 63.64 | |
6 | 18 | 3 | N | 4 | +3 | 690 | 81.82 | 18.18 | |
4 | 19 | 4 | S | 6 | +1 | 650 | 36.36 | 63.64 |
|
minimax: 1 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 19 | 2 | N | 10 | = | 90 | 9.09 | 90.91 | |
4 | 20 | 1 | S | 9 | +3 | 180 | 81.82 | 18.18 | |
12 | 21 | 2 | W | A | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 22 | 2 | N | 2 | +1 | 150 | 54.55 | 45.45 | |
23 | 13 | 1 | N | 2 | +2 | 150 | 54.55 | 45.45 | |
24 | 6 | 1 | S | 2 | +3 | 180 | 81.82 | 18.18 | |
15 | 8 | 2x | W | K | -2 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
11 | 1 | 1 | N | Q | +1 | 120 | 18.18 | 81.82 | |
16 | 3 | 3 | W | K | -3 | 150 | 54.55 | 45.45 | |
10 | 9 | 1 | S | 4 | +3 | 180 | 81.82 | 18.18 | |
17 | 2 | 2 | N | 8 | +1 | 140 | 36.36 | 63.64 | |
7 | 18 | 2 | S | 5 | +2 | 130 | 27.27 | 72.73 |
|
minimax: 3 E -430
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 19 | 3 | W | 8 | +1 | 430 | 0.00 | 100.00 | |
4 | 20 | 3 | W | 7 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
12 | 21 | 2 | W | A | +1 | 140 | 45.45 | 54.55 | |
14 | 22 | 3 | W | 5 | = | 400 | 18.18 | 81.82 | |
23 | 13 | 2 | W | A | = | 110 | 68.18 | 31.82 | |
24 | 6 | 2 | E | 10 | = | 120 | 54.55 | 45.45 | |
15 | 8 | 2 | E | Q | = | 90 | 86.36 | 13.64 | |
11 | 1 | 3 | E | 2 | = | 400 | 18.18 | 81.82 | |
16 | 3 | 1 | W | 8 | +3 | 170 | 36.36 | 63.64 | |
10 | 9 | 2 | W | A | = | 110 | 68.18 | 31.82 | |
17 | 2 | 3 | W | 6 | = | 400 | 18.18 | 81.82 | |
7 | 18 | 1 | E | 10 | +1 | 90 | 86.36 | 13.64 |
|
minimax: 4 E -620
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 18 | 4 | E | A | = | 620 | 31.82 | 68.18 | |
6 | 19 | 3 | W | 5 | -1 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
5 | 20 | 4 | W | 8 | -4 | 400 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 21 | 3x | S | K | -4 | 1100 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 22 | 4 | E | 10 | = | 620 | 31.82 | 68.18 | |
23 | 14 | 4 | E | 10 | -1 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
24 | 7 | 4 | E | A | -1 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
15 | 9 | 4 | E | 9 | -2 | 200 | 86.36 | 13.64 | |
12 | 2 | 4 | E | A | +1 | 650 | 9.09 | 90.91 | |
16 | 4 | 4 | E | 9 | -2 | 200 | 86.36 | 13.64 | |
11 | 10 | 4 | E | A | = | 620 | 31.82 | 68.18 | |
17 | 3 | 4 | E | 7 | = | 620 | 31.82 | 68.18 |
|
minimax: 7x E +1100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 18 | 5 | N | 10 | +2 | 440 | 68.18 | 31.82 | |
6 | 19 | 5 | N | 10 | +1 | 420 | 40.91 | 59.09 | |
5 | 20 | 4 | W | A | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
13 | 21 | 4 | N | J | +2 | 170 | 27.27 | 72.73 | |
1 | 22 | 6x | E | J | -3 | 500 | 90.91 | 9.09 | |
23 | 14 | 6 | S | 8 | +1 | 940 | 100.00 | 0.00 | |
24 | 7 | 5 | E | J | -2 | 100 | 13.64 | 86.36 | |
15 | 9 | 5 | S | 6 | +2 | 440 | 68.18 | 31.82 | |
12 | 2 | 5 | N | 10 | +2 | 440 | 68.18 | 31.82 | |
16 | 4 | 4x | W | K | -1 | 100 | 13.64 | 86.36 | |
11 | 10 | 5 | S | Q | +2 | 440 | 68.18 | 31.82 | |
17 | 3 | 5 | N | 10 | +1 | 420 | 40.91 | 59.09 |
|
minimax: 6x W +800
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
17 | 4 | 4 | S | 8 | = | 620 | 18.18 | 81.82 | |
9 | 18 | 4 | S | 8 | = | 620 | 18.18 | 81.82 | |
7 | 19 | 4 | S | 8 | +2 | 680 | 81.82 | 18.18 | |
6 | 20 | 4 | S | 3 | +1 | 650 | 59.09 | 40.91 | |
14 | 21 | 3 | N | J | +3 | 690 | 90.91 | 9.09 | |
2 | 22 | 4 | S | 8 | +1 | 650 | 59.09 | 40.91 | |
23 | 1 | 6 | N | 7 | = | 1370 | 100.00 | 0.00 | |
24 | 8 | 4 | S | A | +1 | 650 | 59.09 | 40.91 | |
15 | 10 | 4 | S | A | = | 620 | 18.18 | 81.82 | |
13 | 3 | 3 | N | J | = | 600 | 0.00 | 100.00 | |
16 | 5 | 4 | S | 8 | +1 | 650 | 59.09 | 40.91 | |
12 | 11 | 3 | N | J | +1 | 630 | 36.36 | 63.64 |
|
minimax: 5 S +400
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
17 | 4 | 3 | W | A | = | 140 | 13.64 | 86.36 | |
9 | 18 | 2 | W | A | = | 110 | 36.36 | 63.64 | |
7 | 19 | 4 | N | 4 | -1 | 50 | 54.55 | 45.45 | |
6 | 20 | 3 | S | 3 | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
14 | 21 | 3 | W | K | = | 140 | 13.64 | 86.36 | |
2 | 22 | 4 | W | A | -5 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
23 | 1 | 3 | W | A | -1 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
24 | 8 | 3 | S | A | = | 400 | 90.91 | 9.09 | |
15 | 10 | 2 | W | K | = | 110 | 36.36 | 63.64 | |
13 | 3 | 2 | W | A | = | 110 | 36.36 | 63.64 | |
16 | 5 | 4 | W | K | -2 | 200 | 81.82 | 18.18 | |
12 | 11 | 4 | N | 9 | +1 | 150 | 72.73 | 27.27 |
|
minimax: 3 S +460
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 12 | 4 | N | 5 | -2 | 100 | 18.18 | 81.82 | |
17 | 5 | 5 | S | 8 | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
10 | 18 | 3 | N | 4 | +1 | 430 | 81.82 | 18.18 | |
8 | 19 | 5 | N | A | -1 | 50 | 40.91 | 59.09 | |
7 | 20 | 3 | N | 3 | +2 | 460 | 100.00 | 0.00 | |
1 | 21 | 3 | N | 3 | +1 | 430 | 81.82 | 18.18 | |
3 | 22 | 4 | N | 3 | = | 420 | 59.09 | 40.91 | |
23 | 2 | 3 | N | 5 | +1 | 430 | 81.82 | 18.18 | |
24 | 9 | 6 | S | 8 | -2 | 100 | 18.18 | 81.82 | |
15 | 11 | 5 | N | 4 | -1 | 50 | 40.91 | 59.09 | |
14 | 4 | 4 | S | 8 | -2 | 100 | 18.18 | 81.82 | |
16 | 6 | 4 | S | 8 | = | 420 | 59.09 | 40.91 |
|
minimax: 4x E +500
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
13 | 12 | 4 | W | J | -1 | 50 | 4.55 | 95.45 | |
17 | 5 | 3 | S | A | = | 110 | 22.73 | 77.27 | |
10 | 18 | 2 | S | 9 | +1 | 110 | 22.73 | 77.27 | |
8 | 19 | 3 | N | K | +1 | 170 | 63.64 | 36.36 | |
7 | 20 | 3 | N | 4 | +1 | 170 | 63.64 | 36.36 | |
1 | 21 | 3 | N | K | +1 | 170 | 63.64 | 36.36 | |
3 | 22 | 2 | S | 2 | +2 | 130 | 36.36 | 63.64 | |
23 | 2 | 3 | W | J | -1 | 50 | 4.55 | 95.45 | |
24 | 9 | 4 | N | 10 | = | 620 | 86.36 | 13.64 | |
15 | 11 | 4 | N | 9 | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
14 | 4 | 4 | N | 8 | = | 620 | 86.36 | 13.64 | |
16 | 6 | 3 | N | 4 | = | 140 | 45.45 | 54.55 |
|
minimax: 3 N +130
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
16 | 7 | 3 | E | 4 | = | 110 | 13.64 | 86.36 | |
14 | 13 | 1 | S | K | = | 90 | 59.09 | 40.91 | |
17 | 6 | 1 | S | K | = | 90 | 59.09 | 40.91 | |
11 | 18 | 2 | N | A | -1 | 50 | 45.45 | 54.55 | |
9 | 19 | 2 | S | K | +1 | 110 | 77.27 | 22.73 | |
8 | 20 | 3 | N | A | -3 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 21 | 3 | N | A | -2 | 100 | 31.82 | 68.18 | |
4 | 22 | 3 | E | A | = | 110 | 13.64 | 86.36 | |
23 | 3 | 2 | S | K | +1 | 110 | 77.27 | 22.73 | |
24 | 10 | 3 | S | K | -2 | 100 | 31.82 | 68.18 | |
15 | 12 | 2 | S | 10 | +2 | 130 | 95.45 | 4.55 | |
1 | 5 | 2 | S | 10 | +2 | 130 | 95.45 | 4.55 |
|
minimax: 3 S +630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
16 | 7 | 5 | N | 10 | = | 600 | 13.64 | 86.36 | |
14 | 13 | 3 | N | 2 | +1 | 630 | 45.45 | 54.55 | |
17 | 6 | 3 | N | 2 | +1 | 630 | 45.45 | 54.55 | |
11 | 18 | 3 | N | 2 | +1 | 630 | 45.45 | 54.55 | |
9 | 19 | 3 | N | 6 | +2 | 150 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 20 | 3 | N | 2 | +1 | 630 | 45.45 | 54.55 | |
2 | 21 | 5 | S | 2 | = | 600 | 13.64 | 86.36 | |
4 | 22 | 3 | N | 2 | +3 | 690 | 100.00 | 0.00 | |
23 | 3 | 3 | N | 2 | +1 | 630 | 45.45 | 54.55 | |
24 | 10 | 3 | N | 2 | +2 | 660 | 81.82 | 18.18 | |
15 | 12 | 3 | N | 5 | +2 | 660 | 81.82 | 18.18 | |
1 | 5 | 3 | N | 5 | +2 | 660 | 81.82 | 18.18 |
|
minimax: 1 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 6 | 3 | S | A | +2 | 150 | 59.09 | 40.91 | |
16 | 8 | 3 | S | 9 | -3 | 300 | 4.55 | 95.45 | |
1 | 14 | 3 | N | Q | +1 | 170 | 72.73 | 27.27 | |
17 | 7 | 3 | S | A | +1 | 130 | 36.36 | 63.64 | |
12 | 18 | 3 | N | 3 | +2 | 660 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 19 | 3 | N | Q | = | 140 | 45.45 | 54.55 | |
9 | 20 | 5 | S | A | = | 600 | 86.36 | 13.64 | |
3 | 21 | 3 | S | 5 | = | 110 | 27.27 | 72.73 | |
5 | 22 | 3 | S | A | +2 | 150 | 59.09 | 40.91 | |
23 | 4 | 5 | S | A | = | 600 | 86.36 | 13.64 | |
24 | 11 | 4 | N | 3 | -1 | 100 | 18.18 | 81.82 | |
15 | 13 | 3 | S | 2 | -3 | 300 | 4.55 | 95.45 |
|
minimax: 4 S +420
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 6 | 4 | S | K | = | 420 | 59.09 | 40.91 | |
16 | 8 | 4 | S | A | = | 420 | 59.09 | 40.91 | |
1 | 14 | 4 | S | Q | = | 420 | 59.09 | 40.91 | |
17 | 7 | 3 | S | 4 | +1 | 170 | 22.73 | 77.27 | |
12 | 18 | 4 | S | 2 | = | 420 | 59.09 | 40.91 | |
10 | 19 | 2 | S | K | +2 | 170 | 22.73 | 77.27 | |
9 | 20 | 3 | E | A | = | 140 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 21 | 4 | S | K | -1 | 50 | 9.09 | 90.91 | |
5 | 22 | 4 | S | K | +1 | 450 | 90.91 | 9.09 | |
23 | 4 | 4 | S | K | = | 420 | 59.09 | 40.91 | |
24 | 11 | 4 | S | K | = | 420 | 59.09 | 40.91 | |
15 | 13 | 4 | S | A | +2 | 480 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 1 N +140
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 14 | 1 | S | 7 | -1 | 100 | 9.09 | 90.91 | |
3 | 7 | 1 | S | Q | = | 90 | 27.27 | 72.73 | |
16 | 9 | 2 | N | A | +2 | 170 | 81.82 | 18.18 | |
2 | 1 | 2 | N | 2 | = | 110 | 54.55 | 45.45 | |
17 | 8 | 2 | N | 2 | = | 110 | 54.55 | 45.45 | |
13 | 18 | 2 | N | 10 | -1 | 100 | 9.09 | 90.91 | |
11 | 19 | 3 | N | 6 | -1 | 100 | 9.09 | 90.91 | |
10 | 20 | 2 | N | 8 | +1 | 140 | 72.73 | 27.27 | |
4 | 21 | 1 | W | K | -2 | 200 | 90.91 | 9.09 | |
6 | 22 | 2 | E | 3 | -1 | 100 | 36.36 | 63.64 | |
23 | 5 | 2 | N | 6 | = | 110 | 54.55 | 45.45 | |
24 | 12 | 4 | N | A | = | 620 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 4x W +100
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 14 | 4 | W | A | -1 | 50 | 77.27 | 22.73 | |
3 | 7 | 3 | E | K | +1 | 170 | 40.91 | 59.09 | |
16 | 9 | 4 | W | 6 | -1 | 50 | 77.27 | 22.73 | |
2 | 1 | 5 | E | K | -1 | 50 | 77.27 | 22.73 | |
17 | 8 | 4 | W | A | -1 | 50 | 77.27 | 22.73 | |
13 | 18 | 4 | W | A | = | 420 | 18.18 | 81.82 | |
11 | 19 | 2 | W | 6 | +2 | 170 | 40.91 | 59.09 | |
10 | 20 | 4 | W | A | = | 420 | 18.18 | 81.82 | |
4 | 21 | 4 | W | A | = | 420 | 18.18 | 81.82 | |
6 | 22 | 4x | W | A | = | 590 | 0.00 | 100.00 | |
23 | 5 | 5 | E | 3 | -3 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
24 | 12 | 5 | S | 8 | -2 | 100 | 54.55 | 45.45 |
|
minimax: 5 W -650
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 1 | 4 | W | 6 | = | 620 | 13.64 | 86.36 | |
4 | 8 | 2 | S | A | = | 110 | 90.91 | 9.09 | |
16 | 10 | 4 | W | 6 | -1 | 100 | 77.27 | 22.73 | |
3 | 2 | 4x | S | 5 | -1 | 100 | 54.55 | 45.45 | |
17 | 9 | 4 | W | K | = | 620 | 13.64 | 86.36 | |
14 | 18 | 3 | S | 5 | -1 | 50 | 63.64 | 36.36 | |
12 | 19 | 4 | W | 6 | -1 | 100 | 77.27 | 22.73 | |
11 | 20 | 4 | E | K | = | 620 | 13.64 | 86.36 | |
5 | 21 | 3 | E | 2 | +1 | 170 | 45.45 | 54.55 | |
7 | 22 | 5x | S | A | -2 | 300 | 36.36 | 63.64 | |
23 | 6 | 4 | W | 6 | = | 620 | 13.64 | 86.36 | |
24 | 13 | 2 | S | 7 | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 |
|
minimax: 3 W -630
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 1 | 3 | E | 8 | +1 | 170 | 77.27 | 22.73 | |
4 | 8 | 4 | E | K | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
16 | 10 | 2 | E | K | +2 | 170 | 77.27 | 22.73 | |
3 | 2 | 4 | E | K | = | 620 | 27.27 | 72.73 | |
17 | 9 | 4 | E | 6 | = | 620 | 27.27 | 72.73 | |
14 | 18 | 4 | E | Q | = | 620 | 27.27 | 72.73 | |
12 | 19 | 4 | E | K | = | 620 | 27.27 | 72.73 | |
11 | 20 | 3 | E | K | +1 | 170 | 77.27 | 22.73 | |
5 | 21 | 4 | E | 2 | = | 620 | 27.27 | 72.73 | |
7 | 22 | 4 | E | K | = | 620 | 27.27 | 72.73 | |
23 | 6 | 4 | E | K | = | 620 | 27.27 | 72.73 | |
24 | 13 | 3 | E | 9 | +1 | 170 | 77.27 | 22.73 |
|
minimax: 1 N +120
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 2 | 2 | N | J | = | 120 | 86.36 | 13.64 | |
5 | 9 | 2 | S | 6 | -1 | 50 | 13.64 | 86.36 | |
16 | 11 | 1 | N | 2 | +2 | 150 | 100.00 | 0.00 | |
4 | 3 | 2 | N | J | = | 120 | 86.36 | 13.64 | |
17 | 10 | 1 | N | 4 | +2 | 110 | 72.73 | 27.27 | |
1 | 18 | 1 | N | 7 | +1 | 90 | 45.45 | 54.55 | |
13 | 19 | 2 | N | 3 | -1 | 50 | 13.64 | 86.36 | |
12 | 20 | 1 | N | 4 | = | 70 | 27.27 | 72.73 | |
6 | 21 | 2 | E | 9 | -2 | 100 | 63.64 | 36.36 | |
8 | 22 | 2 | S | 2 | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
23 | 7 | 2 | N | 5 | = | 90 | 45.45 | 54.55 | |
24 | 14 | 1 | N | 4 | = | 90 | 45.45 | 54.55 |
|
minimax: 1 W -90
|
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
