m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
1 | 4 | Jaceek Karaś | 64.74 | |||
Zbigniew Koziołek | ||||||
2 | 19 | Piotr Kaczmarek | 58.55 | |||
Andrzej Zielony | 5 | WP | UNIA II Leszno | |||
3 | 16 | Jolanta Pawlicka | 56.41 | |||
Andrzej Pawlicki | ||||||
4 | 8 | Feliks Wojciechowski | 55.98 | |||
Grzegorz Zawieja | 3 | LB | ||||
18 | Janusz Skwarczyński | WP | 55.98 | |||
Ryszard Henclewski | 1.5 | |||||
6 | 5 | Barbara Górka | 52.99 | |||
Leszek Czachowski | ||||||
7 | 12 | Piotr Ertel | 5 | LB | 52.78 | |
Zbigniew Surowiński | 3 | |||||
8 | 20 | Elżbieta Szałas | 1 | WP | 51.71 | |
Andrzej Malenta | 5 | |||||
9 | 9 | Gabriela Szrama | 49.36 | |||
Ryszard Wojtowicz | ||||||
13 | Barbara Ertel | 2.5 | LB | 49.36 | ||
Tadeusz Rudziński | 5 | WP | ||||
17 | Lauretta Pieeczyńska | 49.36 | ||||
Czesława Cetera | ||||||
12 | 10 | Halina Grześkowiak | 1.5 | LB | 49.15 | |
Zdzisława Krzyżańska | 1.5 | |||||
13 | 3 | Hanna Ratajska | 45.94 | |||
Zbigniew Ślubowski | ||||||
14 | 14 | Anna Kaluba | 45.30 | |||
Danuta Lewicka | ||||||
15 | 1 | Barbara Kaczmarek | 44.66 | |||
Beata Kapała | ||||||
16 | 15 | Ewa Topczewwska | 44.44 | |||
Kazimierz Kielar | ||||||
17 | 2 | Marek Płaczek | 44.23 | |||
Roman Biskupski | ||||||
11 | Kazimiera Wierzbińska | 44.23 | ||||
Kazimiera Galon | ||||||
19 | 7 | Krystyna Zielińska | 43.80 | |||
Bożena Mielnik | ||||||
20 | 6 | Łucja Krawiecka | 41.03 | |||
Jerzy Krawiecki |