m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
1 | 13 | Anna Kaluba | 58.54 | |||
D. Lewicka | ||||||
2 | 7 | Ryszard Henclrwski | 57.88 | |||
Janusz Skwarczyński | ||||||
3 | 8 | B. Górka | 56.88 | |||
H. Grześkowiak | ||||||
4 | 6 | Zawieja Grzegorz | 53.85 | |||
Feliks Wojciechowski | ||||||
5 | 14 | Piotr Kaczmarek | 53.15 | |||
Andrzej Zielony | 5 | WP | UNIA II Leszno | |||
6 | 2 | Bożena Knapik | 52.23 | |||
Barbara Śpiewek | ||||||
7 | 11 | Ozga | 50.50 | |||
Bożena Matuszewska | ||||||
8 | 9 | Gabriela Szrama | 50.38 | |||
Ryszard Wojtkowiak | ||||||
9 | 1 | 50.00 | ||||
10 | 4 | Jerzy Sadowski | 1 | WP | 49.23 | |
Waldemar Czajkowski | 2 | |||||
11 | 5 | Kapała Beata | 43.08 | |||
Kaczmarek Barbara | ||||||
12 | 10 | Barbara Ertel | 2.5 | LB | 41.92 | |
Hanka Ratajska | ||||||
13 | 12 | Topczewska Ewa | 40.62 | |||
Kielar Kazimierz | ||||||
14 | 3 | Krystyna Zielińska | 40.38 | |||
Bożena Mielnik |