Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
18 | 1 | 3x | N | A | = | 470 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 14 | 2 | E | 7 | = | 110 | 12.50 | 87.50 | |
4 | 10 | 3 | N | A | = | 110 | 68.75 | 31.25 | |
15 | 13 | 3 | N | A | +1 | 130 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 16 | 2 | E | 8 | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 | |
5 | 9 | 3 | E | 10 | = | 140 | 0.00 | 100.00 | |
7 | 12 | 4 | N | A | -1 | 50 | 25.00 | 75.00 | |
3 | 6 | 2 | E | 10 | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 | |
11 | 17 | 2 | N | A | +1 | 110 | 68.75 | 31.25 |
Rozdanie 2
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
18 | 1 | 4 | N | K | +2 | 680 | 68.75 | 31.25 | |
8 | 14 | 4 | N | 6 | +2 | 680 | 68.75 | 31.25 | |
4 | 10 | 4 | N | K | +2 | 680 | 68.75 | 31.25 | |
15 | 13 | 4 | E | 9 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 16 | 4x | E | 9 | -1 | 100 | 12.50 | 87.50 | |
5 | 9 | 4 | N | K | +2 | 680 | 68.75 | 31.25 | |
7 | 12 | 4 | N | K | +2 | 680 | 68.75 | 31.25 | |
3 | 6 | 4 | N | 2 | +1 | 650 | 25.00 | 75.00 | |
11 | 17 | 4 | N | K | +2 | 680 | 68.75 | 31.25 |
Rozdanie 3
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 17 | 2 | N | 3 | +1 | 150 | 25.00 | 75.00 | |
18 | 2 | 3 | N | 3 | +1 | 430 | 75.00 | 25.00 | |
9 | 14 | 3 | N | 3 | +1 | 430 | 75.00 | 25.00 | |
5 | 11 | 3 | N | 3 | +1 | 430 | 75.00 | 25.00 | |
15 | 1 | 5 | N | 3 | -1 | 50 | 0.00 | 100.00 | |
3 | 16 | 3 | N | 3 | +1 | 430 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 10 | 3 | N | 5 | +1 | 430 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 13 | 3 | S | 10 | = | 140 | 12.50 | 87.50 | |
4 | 7 | 3 | N | 3 | = | 400 | 37.50 | 62.50 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
12 | 17 | 2 | S | A | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
18 | 2 | 3 | S | 9 | -2 | 200 | 6.25 | 93.75 | |
9 | 14 | 2 | S | 3 | +2 | 170 | 93.75 | 6.25 | |
5 | 11 | 3 | W | 6 | -1 | 100 | 37.50 | 62.50 | |
15 | 1 | 2 | W | 6 | -1 | 100 | 37.50 | 62.50 | |
3 | 16 | 2 | S | K | +1 | 140 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 10 | 2 | W | 6 | -1 | 100 | 37.50 | 62.50 | |
8 | 13 | 3 | S | 10 | +1 | 170 | 93.75 | 6.25 | |
4 | 7 | 4x | S | 3 | -1 | 200 | 6.25 | 93.75 |
Rozdanie 5
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 8 | 2 | N | 2 | +1 | 140 | 31.25 | 68.75 | |
13 | 17 | 3 | N | 10 | = | 140 | 31.25 | 68.75 | |
18 | 3 | 2 | N | 2 | +1 | 150 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 14 | 2 | N | 2 | +2 | 170 | 75.00 | 25.00 | |
6 | 12 | 2 | N | Q | +1 | 140 | 31.25 | 68.75 | |
15 | 2 | 2 | N | 7 | +1 | 140 | 31.25 | 68.75 | |
4 | 16 | 4 | N | 10 | = | 620 | 87.50 | 12.50 | |
7 | 11 | 4 | N | 10 | +1 | 650 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 1 | 1 | N | 3 | +1 | 110 | 0.00 | 100.00 |
Rozdanie 6
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 8 | 2 | E | 8 | +3 | 150 | 93.75 | 6.25 | |
13 | 17 | 3 | E | 10 | +1 | 630 | 12.50 | 87.50 | |
18 | 3 | 4 | E | 8 | +1 | 150 | 93.75 | 6.25 | |
10 | 14 | 3 | E | 10 | +3 | 170 | 68.75 | 31.25 | |
6 | 12 | 3 | W | 7 | +2 | 200 | 50.00 | 50.00 | |
15 | 2 | 3 | E | J | +1 | 630 | 12.50 | 87.50 | |
4 | 16 | 3 | W | 5 | = | 600 | 37.50 | 62.50 | |
7 | 11 | 3 | E | J | +1 | 630 | 12.50 | 87.50 | |
9 | 1 | 4 | E | J | +2 | 170 | 68.75 | 31.25 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 2 | 3 | W | 8 | +3 | 690 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 9 | 4 | W | 5 | +1 | 650 | 31.25 | 68.75 | |
1 | 17 | 5 | E | 3 | = | 650 | 31.25 | 68.75 | |
18 | 4 | 2 | W | 8 | +3 | 200 | 87.50 | 12.50 | |
11 | 14 | 2 | E | 10 | +3 | 200 | 87.50 | 12.50 | |
7 | 13 | 4 | W | 3 | +1 | 650 | 31.25 | 68.75 | |
15 | 3 | 1 | W | 5 | +4 | 210 | 62.50 | 37.50 | |
5 | 16 | 3 | E | 10 | +2 | 200 | 87.50 | 12.50 | |
8 | 12 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | 31.25 | 68.75 |
Rozdanie 8
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 2 | 3 | N | Q | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 | |
6 | 9 | 3 | N | J | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 | |
1 | 17 | 2 | S | 7 | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
18 | 4 | 4 | S | K | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 | |
11 | 14 | 3 | N | Q | -2 | 100 | 6.25 | 93.75 | |
7 | 13 | 4 | S | 2 | -2 | 100 | 6.25 | 93.75 | |
15 | 3 | 3 | S | A | = | 140 | 100.00 | 0.00 | |
5 | 16 | 3 | W | 2 | -1 | 50 | 75.00 | 25.00 | |
8 | 12 | 3 | S | A | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 |
Rozdanie 9
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 13 | 3 | N | 4 | -2 | 100 | 6.25 | 93.75 | |
11 | 3 | 2 | S | 3 | +3 | 150 | 43.75 | 56.25 | |
7 | 10 | 6 | S | Q | -2 | 100 | 6.25 | 93.75 | |
2 | 17 | 4 | N | 8 | +1 | 450 | 81.25 | 18.75 | |
18 | 5 | 4 | N | 8 | +1 | 450 | 81.25 | 18.75 | |
12 | 14 | 4 | N | 9 | +1 | 450 | 81.25 | 18.75 | |
8 | 1 | 5 | S | 3 | -1 | 50 | 25.00 | 75.00 | |
15 | 4 | 4 | N | 8 | +1 | 450 | 81.25 | 18.75 | |
6 | 16 | 2 | S | 10 | +3 | 150 | 43.75 | 56.25 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 13 | 3 | E | 7 | -1 | 100 | 31.25 | 68.75 | |
11 | 3 | 2x | E | J | -2 | 500 | 100.00 | 0.00 | |
7 | 10 | 5 | E | A | -1 | 100 | 31.25 | 68.75 | |
2 | 17 | 4 | E | A | -1 | 100 | 31.25 | 68.75 | |
18 | 5 | 5 | E | A | -4 | 400 | 87.50 | 12.50 | |
12 | 14 | 3 | E | J | -3 | 300 | 68.75 | 31.25 | |
8 | 1 | 2 | E | A | -1 | 100 | 31.25 | 68.75 | |
15 | 4 | 3 | E | Q | +1 | 130 | 0.00 | 100.00 | |
6 | 16 | 3 | E | 10 | -3 | 300 | 68.75 | 31.25 |
Rozdanie 11
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 16 | 4 | N | Q | +1 | 150 | 31.25 | 68.75 | |
10 | 1 | 3 | S | 2 | -2 | 100 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 4 | 2 | S | 4 | +3 | 210 | 68.75 | 31.25 | |
8 | 11 | 3 | N | Q | +2 | 150 | 31.25 | 68.75 | |
3 | 17 | 2 | S | 4 | +3 | 210 | 68.75 | 31.25 | |
18 | 6 | 3 | S | 4 | +2 | 150 | 31.25 | 68.75 | |
13 | 14 | 3 | S | 4 | +2 | 460 | 93.75 | 6.25 | |
9 | 2 | 3 | N | Q | +2 | 150 | 31.25 | 68.75 | |
15 | 5 | 3 | S | 7 | +2 | 460 | 93.75 | 6.25 |
Rozdanie 12
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 16 | 4 | E | A | -1 | 50 | 68.75 | 31.25 | |
10 | 1 | 4 | E | 9 | = | 420 | 12.50 | 87.50 | |
12 | 4 | 4 | E | 3 | = | 420 | 12.50 | 87.50 | |
8 | 11 | 3 | W | 4 | -1 | 50 | 68.75 | 31.25 | |
3 | 17 | 4 | E | 5 | -2 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
18 | 6 | 3 | E | J | -1 | 50 | 68.75 | 31.25 | |
13 | 14 | 4 | E | A | -1 | 50 | 68.75 | 31.25 | |
9 | 2 | 2 | E | 9 | +2 | 170 | 37.50 | 62.50 | |
15 | 5 | 4 | E | 6 | = | 420 | 12.50 | 87.50 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 6 | 5 | N | K | -2 | 200 | 100.00 | 0.00 | |
8 | 16 | 4 | E | 3 | +3 | 710 | 43.75 | 56.25 | |
11 | 2 | 4 | E | J | +3 | 710 | 43.75 | 56.25 | |
13 | 5 | 6 | E | 4 | +1 | 1460 | 0.00 | 100.00 | |
9 | 12 | 4 | E | 8 | +3 | 710 | 43.75 | 56.25 | |
4 | 17 | 5 | E | 3 | +2 | 710 | 43.75 | 56.25 | |
18 | 7 | 4 | E | 3 | +3 | 710 | 43.75 | 56.25 | |
1 | 14 | 4 | E | 4 | +3 | 710 | 43.75 | 56.25 | |
10 | 3 | 4 | E | 4 | +1 | 650 | 87.50 | 12.50 |
Rozdanie 14
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
15 | 6 | 3 | W | 7 | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 | |
8 | 16 | 5 | S | A | -1 | 50 | 12.50 | 87.50 | |
11 | 2 | 4 | W | 6 | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
13 | 5 | 4 | W | J | -3 | 150 | 87.50 | 12.50 | |
9 | 12 | 2 | W | A | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 | |
4 | 17 | 4 | E | A | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 | |
18 | 7 | 5x | N | 9 | -2 | 300 | 0.00 | 100.00 | |
1 | 14 | 4x | W | A | -2 | 300 | 100.00 | 0.00 | |
10 | 3 | 3 | E | A | -1 | 50 | 43.75 | 56.25 |
Rozdanie 15
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 4 | 6 | W | 2 | = | 920 | 6.25 | 93.75 | |
15 | 7 | 6 | E | J | = | 920 | 6.25 | 93.75 | |
9 | 16 | 4 | E | 7 | +2 | 480 | 37.50 | 62.50 | |
12 | 3 | 4 | E | 4 | +2 | 480 | 37.50 | 62.50 | |
1 | 6 | 3 | W | 2 | +2 | 460 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 13 | 4 | E | 2 | +2 | 480 | 37.50 | 62.50 | |
5 | 17 | 5 | E | J | +1 | 420 | 87.50 | 12.50 | |
18 | 8 | 3 | E | J | +1 | 170 | 100.00 | 0.00 | |
2 | 14 | 4 | W | 7 | +1 | 450 | 75.00 | 25.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 4 | 3 | W | 9 | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
15 | 7 | 3 | W | 10 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
9 | 16 | 3 | E | 6 | = | 600 | 6.25 | 93.75 | |
12 | 3 | 1 | W | 3 | = | 90 | 81.25 | 18.75 | |
1 | 6 | 1 | W | 2 | = | 90 | 81.25 | 18.75 | |
10 | 13 | 3 | E | 2 | = | 600 | 6.25 | 93.75 | |
5 | 17 | 1 | W | 2 | +1 | 120 | 43.75 | 56.25 | |
18 | 8 | 3 | E | Q | = | 140 | 25.00 | 75.00 | |
2 | 14 | 1 | W | 9 | +1 | 120 | 43.75 | 56.25 |
Rozdanie 17
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 14 | 4 | S | A | -2 | 100 | 31.25 | 68.75 | |
12 | 5 | 5 | W | 4 | -1 | 50 | 62.50 | 37.50 | |
15 | 8 | 4x | W | 8 | -1 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
10 | 16 | 4 | W | 8 | = | 130 | 0.00 | 100.00 | |
13 | 4 | 4 | S | A | -1 | 50 | 50.00 | 50.00 | |
2 | 7 | 4x | S | A | -1 | 100 | 31.25 | 68.75 | |
11 | 1 | 4 | S | J | = | 130 | 93.75 | 6.25 | |
6 | 17 | 3 | W | J | = | 110 | 12.50 | 87.50 | |
18 | 9 | 4 | S | A | = | 130 | 93.75 | 6.25 |
Rozdanie 18
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 14 | 3 | W | A | +2 | 200 | 62.50 | 37.50 | |
12 | 5 | 3 | W | +2 | 200 | 62.50 | 37.50 | ||
15 | 8 | 4 | W | A | +1 | 450 | 18.75 | 81.25 | |
10 | 16 | 4 | W | A | +2 | 480 | 0.00 | 100.00 | |
13 | 4 | 4 | S | 2 | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
2 | 7 | 4 | W | A | = | 420 | 37.50 | 62.50 | |
11 | 1 | 4 | N | 2 | -2 | 200 | 62.50 | 37.50 | |
6 | 17 | 4 | W | 2 | +1 | 450 | 18.75 | 81.25 | |
18 | 9 | 2 | S | A | +1 | 140 | 100.00 | 0.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 14 | 2 | E | A | = | 90 | 100.00 | 0.00 | |
13 | 6 | 2 | S | 3 | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
15 | 9 | 1 | N | 4 | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
11 | 16 | 2 | E | 6 | = | 120 | 37.50 | 62.50 | |
1 | 5 | 2 | E | 6 | +1 | 110 | 50.00 | 50.00 | |
3 | 8 | 3x | E | 6 | = | 670 | 0.00 | 100.00 | |
12 | 2 | 1 | N | K | -2 | 100 | 75.00 | 25.00 | |
7 | 17 | 2 | N | K | -3 | 150 | 18.75 | 81.25 | |
18 | 10 | 3 | S | J | -3 | 150 | 18.75 | 81.25 |
Rozdanie 20
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 14 | 4 | W | 5 | +1 | 650 | 18.75 | 81.25 | |
13 | 6 | 4 | W | 7 | = | 620 | 50.00 | 50.00 | |
15 | 9 | 4 | W | 5 | +1 | 650 | 18.75 | 81.25 | |
11 | 16 | 3 | W | 4 | +2 | 200 | 62.50 | 37.50 | |
1 | 5 | 5 | E | A | = | 650 | 18.75 | 81.25 | |
3 | 8 | 4 | W | 9 | +1 | 650 | 18.75 | 81.25 | |
12 | 2 | 5 | E | 3 | -2 | 200 | 87.50 | 12.50 | |
7 | 17 | 5 | E | 2 | -2 | 200 | 87.50 | 12.50 | |
18 | 10 | 4 | W | 5 | -2 | 200 | 87.50 | 12.50 |
Rozdanie 21
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 14 | 2 | N | 8 | +3 | 150 | 50.00 | 50.00 | |
1 | 7 | 3 | N | 7 | -2 | 200 | 12.50 | 87.50 | |
15 | 10 | 3 | S | 9 | = | 600 | 81.25 | 18.75 | |
12 | 16 | 2 | N | Q | +1 | 110 | 37.50 | 62.50 | |
2 | 6 | 3 | S | 7 | = | 600 | 81.25 | 18.75 | |
4 | 9 | 5x | N | 7 | -1 | 200 | 12.50 | 87.50 | |
13 | 3 | 3 | S | 2 | = | 600 | 81.25 | 18.75 | |
8 | 17 | 4 | N | A | -2 | 200 | 12.50 | 87.50 | |
18 | 11 | 3 | S | 9 | = | 600 | 81.25 | 18.75 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 14 | 1 | E | 5 | +1 | 120 | 56.25 | 43.75 | |
1 | 7 | 3 | E | 5 | -1 | 100 | 100.00 | 0.00 | |
15 | 10 | 2 | E | 5 | +1 | 150 | 12.50 | 87.50 | |
12 | 16 | 1 | E | 6 | +1 | 120 | 56.25 | 43.75 | |
2 | 6 | 1 | E | 5 | +1 | 120 | 56.25 | 43.75 | |
4 | 9 | 1 | E | 5 | +1 | 120 | 56.25 | 43.75 | |
13 | 3 | 3x | S | Q | -4 | 800 | 0.00 | 100.00 | |
8 | 17 | 1 | E | A | = | 90 | 87.50 | 12.50 | |
18 | 11 | 3 | E | 3 | +1 | 130 | 25.00 | 75.00 |
Rozdanie 23
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 14 | 3 | E | 5 | +1 | 630 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 8 | 2 | E | 3 | +2 | 130 | 62.50 | 37.50 | |
15 | 11 | 6 | W | J | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
13 | 16 | 6 | E | K | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
3 | 7 | 6 | E | K | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
5 | 10 | 5 | E | 3 | +1 | 620 | 18.75 | 81.25 | |
1 | 4 | 5 | E | K | +1 | 620 | 18.75 | 81.25 | |
9 | 17 | 3 | E | 3 | +3 | 170 | 43.75 | 56.25 | |
18 | 12 | 3 | E | K | +3 | 170 | 43.75 | 56.25 |
Rozdanie 24
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 14 | 4 | E | Q | = | 420 | 75.00 | 25.00 | |
2 | 8 | 4 | E | 9 | +2 | 480 | 12.50 | 87.50 | |
15 | 11 | 4 | E | 9 | = | 420 | 75.00 | 25.00 | |
13 | 16 | 4 | E | 8 | = | 420 | 75.00 | 25.00 | |
3 | 7 | 4 | E | 9 | +2 | 480 | 12.50 | 87.50 | |
5 | 10 | 4 | E | 10 | +1 | 450 | 37.50 | 62.50 | |
1 | 4 | 4 | E | Q | +2 | 480 | 12.50 | 87.50 | |
9 | 17 | 4 | E | 8 | = | 420 | 75.00 | 25.00 | |
18 | 12 | 4 | E | Q | = | 420 | 75.00 | 25.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 14 | 3 | S | 4 | -1 | 50 | 37.50 | 62.50 | |
3 | 9 | 2 | S | 3 | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
15 | 12 | 2 | S | 4 | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
1 | 16 | 4 | S | 4 | -2 | 100 | 6.25 | 93.75 | |
4 | 8 | 4 | S | 3 | -2 | 100 | 6.25 | 93.75 | |
6 | 11 | 2 | E | 2 | -1 | 100 | 62.50 | 37.50 | |
2 | 5 | 3 | S | 4 | -1 | 50 | 37.50 | 62.50 | |
10 | 17 | 2 | S | 4 | = | 110 | 87.50 | 12.50 | |
18 | 13 | 3 | S | 3 | -1 | 50 | 37.50 | 62.50 |
Rozdanie 26
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 14 | 3 | W | K | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
3 | 9 | 3 | W | K | +1 | 130 | 25.00 | 75.00 | |
15 | 12 | 2 | N | 2 | -1 | 100 | 87.50 | 12.50 | |
1 | 16 | 3 | W | K | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
4 | 8 | 1 | E | J | = | 80 | 100.00 | 0.00 | |
6 | 11 | 2x | N | 10 | -1 | 200 | 0.00 | 100.00 | |
2 | 5 | 3 | W | 4 | = | 110 | 62.50 | 37.50 | |
10 | 17 | 3 | W | K | +1 | 130 | 25.00 | 75.00 | |
18 | 13 | 3 | W | K | +1 | 130 | 25.00 | 75.00 |