1

obie przed / N

62
AK82
AK876
105
A1074
10963
Q
KQ73
K953
Q
9532
A984
QJ8
J754
J104
J62
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 140 100.00 0.00
7 8 110 83.33 16.67
13 10 90 66.67 33.33
2 6 70 33.33 66.67
4 9 70 33.33 66.67
14 11 70 33.33 66.67
5 12 50 0.00 100.00

2

NS / E

K3
A1063
986
KJ106
1096
J75
KJ1073
Q4
J72
KQ842
54
A97
AQ854
9
AQ2
8532
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 9 180 91.67 8.33
14 11 180 91.67 8.33
13 10 170 58.33 41.67
2 6 170 58.33 41.67
5 12 150 25.00 75.00
1 3 150 25.00 75.00
7 8 110 0.00 100.00

3

EW / S

Q54
KJ64
10976
K10
976
AQ7
AQ
Q9765
102
109
K8542
AJ32
AKJ83
8532
J3
84
nsewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 110 100.00 0.00
2 4 110 75.00 25.00
14 12 110 75.00 25.00
6 13 130 41.67 58.33
3 7 130 41.67 58.33
1 11 150 8.33 91.67
5 10 150 8.33 91.67

4

obie po / W

J9
AQ962
Q9654
10
Q2
KJ1075
AJ7
K93
K1076
843
108
AJ86
A8543

K32
Q7542
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 13 800 100.00 0.00
2 4 200 50.00 50.00
1 11 200 50.00 50.00
3 7 200 50.00 50.00
14 12 200 50.00 50.00
8 9 200 50.00 50.00
5 10 110 0.00 100.00

5

NS / N

A962
A732
963
Q4
543
KQ109
K
106532
QJ108
J65
10752
98
K7
84
AQJ84
AKJ7
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 8 660 91.67 8.33
14 13 660 91.67 8.33
3 5 630 58.33 41.67
6 11 630 58.33 41.67
2 12 130 33.33 66.67
7 1 110 16.67 83.33
9 10 200 0.00 100.00

6

EW / E

764
95
AQ832
K97
J52
64
K106
A10643
K83
AKQ83
74
Q85
AQ109
J1072
J95
J2
nsewzapiswynik %
nsew nsew
3 5 200 91.67 8.33
7 1 200 91.67 8.33
9 10 100 50.00 50.00
4 8 100 50.00 50.00
6 11 100 50.00 50.00
14 13 50 16.67 83.33
2 12 170 0.00 100.00

7

obie po / S

73
932
AKQJ6
A103
Q54
AKJ74
102
J74
KJ962
5
854
Q862
A108
Q1086
973
K95
nsewzapiswynik %
nsew nsew
7 12 130 100.00 0.00
8 2 120 83.33 16.67
10 11 100 58.33 41.67
3 13 100 58.33 41.67
14 1 90 25.00 75.00
5 9 90 25.00 75.00
4 6 110 0.00 100.00

8

obie przed / W

9632
K84
A105
K82
54
9765
843
Q543
Q7
J102
QJ9
AJ1097
AKJ108
AQ3
K762
6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 1 450 58.33 41.67
10 11 450 58.33 41.67
4 6 450 58.33 41.67
8 2 450 58.33 41.67
5 9 450 58.33 41.67
7 12 450 58.33 41.67
3 13 170 0.00 100.00

9

EW / N

A64
J1087
Q65
A65
9732
543
K1043
Q4
Q1085
K92
J8
K1072
KJ
AQ6
A972
J983
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 10 460 100.00 0.00
8 13 430 83.33 16.67
5 7 400 50.00 50.00
9 3 400 50.00 50.00
4 1 400 50.00 50.00
14 2 180 16.67 83.33
11 12 50 0.00 100.00

10

obie po / E

K876
9
AJ72
AK106
542
AQ10764
4
843
A
J
KQ109853
Q972
QJ1093
K8532
6
J5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
4 1 1200 91.67 8.33
6 10 1200 91.67 8.33
14 2 620 66.67 33.33
8 13 400 50.00 50.00
11 12 100 16.67 83.33
5 7 100 16.67 83.33
9 3 100 16.67 83.33

11

obie przed / S

K854
9743
1084
Q8
AQJ
J
KQ97
KJ764
1063
Q65
J652
932
972
AK1082
A3
A105
nsewzapiswynik %
nsew nsew
5 2 260 100.00 0.00
14 3 140 75.00 25.00
6 8 140 75.00 25.00
7 11 50 33.33 66.67
9 1 50 33.33 66.67
10 4 50 33.33 66.67
12 13 50 0.00 100.00

12

NS / W

A107
A32
KQ8
10432
KJ92
K1095
J4
J96
Q65
QJ7
10532
AQ8
843
864
A976
K75
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 120 100.00 0.00
5 2 90 83.33 16.67
6 8 50 66.67 33.33
7 11 100 41.67 58.33
9 1 100 41.67 58.33
14 3 110 8.33 91.67
12 13 110 8.33 91.67

13

obie po / N

A86
84
AK876
K104
KJ7
J9752
J5
986
942
AK10
943
J732
Q1053
Q63
Q102
AQ5
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 3 630 75.00 25.00
8 12 630 75.00 25.00
10 2 630 75.00 25.00
11 5 630 75.00 25.00
14 4 600 33.33 66.67
7 9 130 16.67 83.33
13 1 100 0.00 100.00

14

obie przed / E

J8
AK98
A105
QJ84
KQ32
J73
J72
K105
9764
52
KQ864
96
A105
Q1064
93
A732
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 3 420 75.00 25.00
8 12 420 75.00 25.00
7 9 420 75.00 25.00
11 5 420 75.00 25.00
10 2 400 25.00 75.00
14 4 400 25.00 75.00
13 1 170 0.00 100.00

15

NS / S

A42
J
Q10862
AQ64
9876
K752
A5
KJ3
K1053
Q9
K743
1085
QJ
A108643
J9
972
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 3 140 91.67 8.33
8 10 140 91.67 8.33
14 5 120 66.67 33.33
7 4 110 41.67 58.33
9 13 110 41.67 58.33
1 2 100 16.67 83.33
12 6 200 0.00 100.00

16

EW / W

Q102
A1043
1043
J108
A9873
82
AQJ975
K
K976
86
AK7642
J654
QJ5
K2
Q953
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 200 100.00 0.00
8 10 630 83.33 16.67
14 5 640 66.67 33.33
7 4 660 25.00 75.00
9 13 660 25.00 75.00
11 3 660 25.00 75.00
12 6 660 25.00 75.00

17

obie przed / N


KQ1087653
A8
J107
9832
A
J76
A9632
Q654
J42
KQ53
KQ
AKJ107
9
10942
854
nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 6 110 100.00 0.00
8 5 50 75.00 25.00
13 7 50 75.00 25.00
10 1 100 41.67 58.33
2 3 100 41.67 58.33
12 4 150 8.33 91.67
9 11 150 8.33 91.67

18

NS / E

7
92
Q9862
QJ1075
43
AK1065
7
K9643
Q85
QJ83
AKJ4
82
AKJ10962
74
1053
A
nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 6 170 91.67 8.33
13 7 170 91.67 8.33
8 5 200 66.67 33.33
9 11 300 50.00 50.00
10 1 420 16.67 83.33
12 4 420 16.67 83.33
2 3 420 16.67 83.33

19

EW / S

1074
AJ84
1054
KQ9
KJ952
653
KQ8
106
A3
KQ102
A92
J732
Q86
97
J763
A854
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 2 200 100.00 0.00
10 12 110 83.33 16.67
14 7 120 66.67 33.33
9 6 170 33.33 66.67
13 5 170 33.33 66.67
3 4 170 33.33 66.67
1 8 630 0.00 100.00

20

obie po / W

K102
J432
A62
Q62
9
75
Q10543
A7543
Q7
AQ98
KJ8
KJ109
AJ86543
K106
97
8
nsewzapiswynik %
nsew nsew
14 7 300 100.00 0.00
13 5 200 83.33 16.67
1 8 170 66.67 33.33
9 6 140 41.67 58.33
11 2 140 41.67 58.33
10 12 100 16.67 83.33
3 4 130 0.00 100.00

21

NS / N

9642
94
862
A1054
AQ108
K62
AJ7
KQ7
J753
Q1087
Q3
J82
K
AJ53
K10954
963
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 120 100.00 0.00
1 6 140 83.33 16.67
14 8 180 58.33 41.67
4 5 180 58.33 41.67
11 13 200 33.33 66.67
2 9 400 16.67 83.33
12 3 430 0.00 100.00

22

EW / E

9
K543
102
AJ8753
KQ875
92
QJ8
Q92
A62
1087
AK964
104
J1043
AQJ6
753
K6
nsewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 300 100.00 0.00
14 8 230 83.33 16.67
4 5 170 66.67 33.33
1 6 0 41.67 58.33
2 9 0 41.67 58.33
12 3 50 16.67 83.33
11 13 110 0.00 100.00

23

obie po / S

Q1094
87
J6
K10432
A5
A1054
Q1054
AQ9
K63
QJ62
A973
76
J872
K93
K82
J85
nsewzapiswynik %
nsew nsew
2 7 200 100.00 0.00
11 8 650 75.00 25.00
14 9 650 75.00 25.00
12 1 660 41.67 58.33
3 10 660 41.67 58.33
13 4 680 8.33 91.67
5 6 680 8.33 91.67

24

obie przed / W

J73
AJ
A1092
K1082
K4
3
Q54
AQJ9754
A1065
Q8764
K873
Q982
K10952
J6
63
nsewzapiswynik %
nsew nsew
11 8 300 100.00 0.00
14 9 250 83.33 16.67
13 4 200 66.67 33.33
2 7 110 25.00 75.00
5 6 110 25.00 75.00
12 1 110 25.00 75.00
3 10 110 25.00 75.00

25

EW / N

A1096
982
876
A76
J74
1054
A943
1092
KQ82
A
KJ1052
KQ8
53
KQJ763
Q
J543
nsewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 140 91.67 8.33
4 11 140 91.67 8.33
13 2 100 66.67 33.33
3 8 50 50.00 50.00
14 10 100 33.33 66.67
12 9 150 8.33 91.67
1 5 150 8.33 91.67

26

obie po / E

J105
94
102
J97643
K3
KJ1032
KQ5
K105
Q874
Q8
A9874
AQ
A962
A765
J63
82
nsewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 600 100.00 0.00
4 11 630 83.33 16.67
3 8 660 50.00 50.00
6 7 660 50.00 50.00
13 2 660 50.00 50.00
12 9 690 8.33 91.67
14 10 690 8.33 91.67