m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
1 | 3 | Andrzej Zielony | 5.0 | WP | UNIA II Leszno | 63.73 |
Roman Biskupski | UTW Leszno | |||||
2 | 10 | Andrzej Malenta | 5.0 | WP | Pil-Building Piła | 62.91 |
Jerzy Sadowski | 1.0 | |||||
3 | 5 | Lauretta Pieczyńska | WP | UTW Leszno | 61.11 | |
Ryszard Bromek | ||||||
4 | 20 | Halina Rytel | WP | BKS Piła | 56.37 | |
Waldemar Czajkowski | 2.0 | |||||
5 | 13 | Piotr Ertel | 5.0 | LB | 55.56 | |
Jerzy Adamczak | 4.0 | WP | Poznański Klub Brydżowy | |||
6 | 11 | Anna Marzec | WP | BKS Piła | 55.39 | |
Barbara Śpiewek | ||||||
7 | 6 | Stanisław Czarnecki | 1.0 | WP | 54.58 | |
Kazimierz Ignaczak | 1.5 | |||||
8 | 12 | Wanda Buśko | WP | BKS Piła | 54.08 | |
Marek Piesik | ||||||
9 | 19 | Barbara Bryła | WP | 53.92 | ||
Tadeusz Bryła | 1.5 | Pil-Building Piła | ||||
10 | 1 | Barbara Górka | LU | UTW Międzychód | 50.33 | |
Leszek Czachowski | ||||||
11 | 14 | Krystyna Eldar | WP | BKS Piła | 48.86 | |
Arthur Eldar | ||||||
12 | 17 | Henryk Plewa | WP | BKS Piła | 48.69 | |
Bogdan Wesołek | ||||||
13 | 9 | Teresa Kolodziejczyk | 47.55 | |||
Roman Wikiel | ||||||
14 | 4 | Elżbieta Szałas | 1.0 | WP | 46.90 | |
Marek Smuszkiewicz | 0.5 | |||||
15 | 8 | Janusz Szrama | WP | UTW Wolsztyn | 43.63 | |
Andrzej Jabłoński | ||||||
16 | 7 | Marek Płaczek | WP | UTW Leszno | 41.50 | |
Zygmunt Janecki | ||||||
17 | 16 | Ewa Sumińska | WP | UTW Trzcianka | 41.34 | |
Witold Wintonowicz | ||||||
18 | 18 | Wiktor Malinowski | WP | 39.71 | ||
Winicjusz Birecki | ||||||
19 | 2 | Łucja Krawiecka | WP | UTW Międzychód | 39.05 | |
Jerzy Krawiecki | UTW Międychod | |||||
20 | 15 | Bożena Matuszewska | WP | BKS Piła ,UTW Piła | 34.80 | |
Janusz Ożga |