m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % |
1 | 24 | Elżbieta Szałas | 1 | WP | 64.62 | |
Andrzej Malenta | 5 | |||||
2 | 18 | Janusz Kruszewicz | 61.16 | |||
Mariusz Gawrych | 1 | WP | ||||
3 | 23 | Ryszard Henclewski | 1.5 | WP | 59.84 | |
Janusz Skwarczyński | ||||||
4 | 1 | Gabriela Szrama | 58.84 | |||
Ryszard Wojtowicz | ||||||
5 | 6 | Jaceek Karaś | 55.38 | |||
Zbigniew Koziołek | ||||||
6 | 13 | Krystyna Zielińska | 52.84 | |||
Bożena Mielnik | ||||||
7 | 20 | Feliks Wojciechowski | 52.66 | |||
Grzeegorz Zawieja | ||||||
21 | Jolanta Pawlicka | 52.66 | ||||
Andrzej Pawlicki | ||||||
9 | 14 | Kazimiera Galon | 52.05 | |||
Kazimiera Wierzzbińska | ||||||
10 | 19 | Czesława Cetera | 51.30 | |||
Laurtt Pieczyńska | ||||||
11 | 16 | Piotr Kaczmarek | 50.89 | |||
Andrzej Zielony | 5 | WP | UNIA II Leszno | |||
12 | 3 | Łucja Krawiecka | 49.29 | |||
Jerzy Krawiecki | ||||||
13 | 7 | Barbara Ertel | 2.5 | LB | 49.20 | |
Tadeusz Rudziński | 5 | WP | ||||
14 | 8 | Anna Kaluba | 48.93 | |||
Danuta Lewicka | ||||||
15 | 12 | Barbara Górka | 48.41 | |||
Leszek Czachowski | ||||||
16 | 4 | Zbigniew Surowiński | 3 | LB | 48.05 | |
Piotr Ertel | 5 | |||||
17 | 2 | Halina Grześkowiak | 47.12 | |||
Zdzisława Krzyżańska | ||||||
18 | 22 | Jerzy Sadowski | 1 | WP | 45.62 | |
Waldemar Czajkowski | 2 | |||||
19 | 9 | Bożena Knapik | 44.73 | |||
Barbara Śpiewek | ||||||
20 | 5 | Barbara Kaczmarek | 44.05 | |||
Beata Kapała | ||||||
21 | 11 | Bożena Matuszewska | 39.02 | |||
Janusz Ożga | ||||||
22 | 10 | Hanna Ratajska | 36.34 | |||
Zbigniew Ślubowski | ||||||
23 | 17 | Ewa Topczewska | 34.84 | |||
Kazimierz Kielar |